-
- 4
-
millió hektár erdőterület
Az országban 4 millió hektár területet erdő borít, ami Ausztria teljes területének 48%-a.
-
- 218
-
millió euró exportbevétel rétegelt falemezekből
A rétegelt falemezekből származó exportbevétel 2023-ben 218 millió euró volt.
-
- 70%
-
exporthányad
A faipar exporthányada 2023-ban 70% volt.
-
- 27.395
-
foglalkoztatott
A faiparban 2023-ben 27.395 fő foglalkoztatott volt.
Számok és tények - Erdészet / Faipar
Standard Content Module
listen
listen
Az osztrák faipar irányértékei 2023-ben | |
---|---|
Vállalatok száma (ebből fűrészüzem) | 1.289 (1.030) |
Foglalkoztatottak száma | 27.395 (826) |
A fafeldolgozó ipar termelési értéke | 9,7 milllárd euró |
Kiviteli hányad | 70 % |
Értékesítési piacok 2023-ben | ||
---|---|---|
Régió | Érték millió euróban | %-ban kifejezett részesedés |
EU | 5.291 | 78 % |
Európa többi országa | 820 | 12 % |
Fejlődő országok | 202 | 3 % |
Többi ország | 513 | 8 % |
Összesen | 6.825 | 100,0 % |
Termékcsoportok szerinti kivitel millió euróban, 2023-ben | |
---|---|
Ablakok | 120,0 |
Ajtók | 51,5 |
Fapadlók | 216,0 |
Lamellált fa | 1.009,7 |
Bútor (összesen; ülőbútor, irodabútor, üzletberendezés, konyhabútor, otthoni bútor, matracok/rugós ágybetét keret, bútor építőelemek) | 1.249,7 |
Tömörfa lemezek | 218,0 |
Fenyő fűrészáru | 1.360,0 |
A 10 legnagyobb faipari vállalat Ausztriában, nettó forgalom alapján (millió euró, 2023) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4.449,70 |
2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2.873,90 |
3. | Umdasch Group AG | 1.852,60 |
4. | Pfeifer Holding GmbH | 960,00 |
5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 765,20 |
6. | HASSLACHER Holding GmbH | 503,80 |
7. | M. Kaindl GmbH | 464,00 |
8. | Österreichische Bundesforste AG | 328,50 |
9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 311,00 |
10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 243,00 |
listen
listen
Utoljára Frissítve : 26. augusztus 2024