-
- 4
-
millió hektár erdőterület
Az országban 4 millió hektár területet erdő borít, ami Ausztria teljes területének 48%-a.
-
- 269
-
millió euró exportbevétel rétegelt falemezekből
A rétegelt falemezekből származó exportbevétel 2017-ben 269 millió euró volt.
-
- 70%
-
exporthányad
A faipar exporthányada 2018-ban 70% volt.
-
- 26.382
-
foglalkoztatott
A faiparban 2017-ben 26.382 fő foglalkoztatott volt.
Számok és tények
Standard Content Module
listen
listen
Az osztrák faipar irányértékei 2018-ben | |
---|---|
Vállalatok száma (ebből fűrészüzem) | 1.224 (1.000) |
Foglalkoztatottak száma | 26.382 (810) |
A fafeldolgozó ipar termelési értéke | 8,33 milllárd euró |
Kiviteli hányad | 70 % |
Értékesítési piacok 2018-ben | ||
---|---|---|
Régió | Érték millió euróban | %-ban kifejezett részesedés |
EU | 4.596,66 | 76,2 % |
Európa többi országa | 705,92 | 11,7 % |
Fejlődő országok | 160,39 | 2,7 % |
Többi ország | 569,98 | 9,4 % |
Összesen | 6.032,95 | 100,0 % |
Termékcsoportok szerinti kivitel millió euróban, 2018 -ben | |
---|---|
Ablakok | 73,67 |
Ajtók | 42,62 |
Fapadlók | 218,03 |
Lamellált fa | 467,25 |
Bútor (összesen; ülőbútor, irodabútor, üzletberendezés, konyhabútor, otthoni bútor, matracok/rugós ágybetét keret, bútor építőelemek) | 937,74 |
Tömörfa lemezek | 269,34 |
Fenyő fűrészáru | 1.400,00 |
A 10 legnagyobb faipari vállalat Ausztriában, nettó forgalom alapján (millió euró, 2018) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 2.683,60 |
2. | Umdasch Group AG | 1.515,39 |
3. | Doka GmbH (vormals: Doka Group) | 1.269,29 |
4. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 1.100,00 |
5. | Stora Enso Wood Products GmbH | 844,00 |
6. | Pfeifer Holding GmbH | 715,00 |
7. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 684,40 |
8. | Kaindl M. | 443,00 |
9. | Hasslacher Holding GmbH | 426,96 |
10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 200,00 |
listen
listen
Utoljára Frissítve : 10. november 2020