-
- 4
-
millió hektár erdőterület
Az országban 4 millió hektár területet erdő borít, ami Ausztria teljes területének 48%-a.
-
- 267
-
millió euró exportbevétel rétegelt falemezekből
A rétegelt falemezekből származó exportbevétel 2021-ben 267,4 millió euró volt.
-
- 70%
-
exporthányad
A faipar exporthányada 2021-ban 70% volt.
-
- 27.582
-
foglalkoztatott
A faiparban 2021-ben 27.582 fő foglalkoztatott volt.
Számok és tények - Erdészet / Faipar
Standard Content Module
listen
listen
Az osztrák faipar irányértékei 2021-ben | |
---|---|
Vállalatok száma (ebből fűrészüzem) | 1.281 (1.000) |
Foglalkoztatottak száma | 27.582 (840) |
A fafeldolgozó ipar termelési értéke | 10,4 milllárd euró |
Kiviteli hányad | 70 % |
Értékesítési piacok 2021-ben | ||
---|---|---|
Régió | Érték millió euróban | %-ban kifejezett részesedés |
EU | 5.578 | 77 % |
Európa többi országa | 790 | 11 % |
Fejlődő országok | 233 | 3 % |
Többi ország | 681 | 9 % |
Összesen | 7.282 | 100,0 % |
Termékcsoportok szerinti kivitel millió euróban, 2021-ben | |
---|---|
Ablakok | 95,4 |
Ajtók | 47,7 |
Fapadlók | 291,3 |
Lamellált fa | 758,7 |
Bútor (összesen; ülőbútor, irodabútor, üzletberendezés, konyhabútor, otthoni bútor, matracok/rugós ágybetét keret, bútor építőelemek) | 1.138,4 |
Tömörfa lemezek | 267,4 |
Fenyő fűrészáru | 1.871,0 |
A 10 legnagyobb faipari vállalat Ausztriában, nettó forgalom alapján (millió euró, 2021) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 3.082,84 |
2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2.256,90 |
3. | Umdasch Group AG | 1.539,45 |
4. | Doka GmbH (vormals: Doka Group) | 1.262,33 |
5. | Pfeifer Holding GmbH | 1.050,00 |
6. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 805,96 |
7. | Kaindl M. | 498,00 |
8. | Stora Enso Wood Products GmbH | 290,00 |
9. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 250,00 |
10. | Elk Fertighaus GmbH | 196,94 |
listen
listen
Utoljára Frissítve : 29. november 2022