-
- 4
-
millió hektár erdőterület
Az országban 4 millió hektár területet erdő borít, ami Ausztria teljes területének 48%-a.
-
- 260
-
millió euró exportbevétel rétegelt falemezekből
A rétegelt falemezekből származó exportbevétel 2025-ben 260 millió euró volt.
-
- 73%
-
exporthányad
A faipar exporthányada 2025-ban 73% volt.
-
- 25.206
-
foglalkoztatott
A faiparban 2025-ben 25.206 fő foglalkoztatott volt.
Számok és tények - Erdészet / Faipar
Standard Content Module
listen
listen
| Az osztrák faipar irányértékei 2025-ben | |
|---|---|
| Vállalatok száma (ebből fűrészüzem) | 1.256 (1.003) |
| Foglalkoztatottak száma | 25.206 (797) |
| A fafeldolgozó ipar termelési értéke | 10,0 milllárd euró |
| Kiviteli hányad | 73 % |
| Értékesítési piacok 2025-ben | ||
|---|---|---|
| Régió | Érték millió euróban | %-ban kifejezett részesedés |
| EU | 5.469 | 75 % |
| Európa többi országa | 900 | 13 % |
| Fejlődő országok | 311 | 4 % |
| Többi ország | 581 | 8 % |
| Összesen | 7.261 | 100,0 % |
| Termékcsoportok szerinti kivitel millió euróban, 2025-ben | |
|---|---|
| Ablakok | 94,8 |
| Ajtók | 49,4 |
| Fapadlók | 242,5 |
| Lamellált fa | 1.188,2 |
| Bútor (összesen; ülőbútor, irodabútor, üzletberendezés, konyhabútor, otthoni bútor, matracok/rugós ágybetét keret, bútor építőelemek) | 1.180,4 |
| Tömörfa lemezek | 259,9 |
| Fenyő fűrészáru | 1.763,0 |
| A 10 legnagyobb faipari vállalat Ausztriában, nettó forgalom alapján (millió euró, 2024) | ||
|---|---|---|
| 1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4.132,48 |
| 2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2.820,90 |
| 3. | Umdasch Group AG | 1.934,06 |
| 4. | Pfeifer Holding GmbH | 910,00 |
| 5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 786,00 |
| 6. | HASSLACHER Holding GmbH | 513,60 |
| 7. | M. Kaindl GmbH | 438,00 |
| 8. | Österreichische Bundesforste AG | 353,30 |
| 9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 320,00 |
| 10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 245,00 |
listen
listen
Utoljára Frissítve : 13. július 2026