-
- 42,5
-
miliárd eur hodnota produkcie
V roku 2024 predstavovala výrobná hodnota tohto odvetvia 42,5 miliárd EUR.
-
- 192.000
-
zamestnanci
V automobilovom priemysle bolo v roku 2024 zamestnaných približne 192.000 ľudí.
-
- 87%
-
pomer vývozu
V roku 2024 bol podiel vývozu 87 %.
-
- 320
-
miliónov eur v investíciách
Na rok 2021 odhadovali spoločnosti v automobilovom priemysle investície približne vo výške 320 miliónov eur.
Čísla a fakty - Automobilový priemysel
Standard Content Module
listen
listen
| Desať najväčších podnikov podľa netto obratu v miliónoch Euro (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Posledná aktualizácia : 22. júl 2026