-
- 28,5
-
miliárd eur hodnota produkcie
V roku 2022 predstavovala výrobná hodnota tohto odvetvia 28,5 miliárd EUR.
-
- 200.000
-
zamestnanci
V automobilovom priemysle bolo v roku 2022 zamestnaných približne 200.000 ľudí.
-
- 85%
-
pomer vývozu
V roku 2022 bol podiel vývozu 85 %.
-
- 320
-
miliónov eur v investíciách
Na rok 2021 odhadovali spoločnosti v automobilovom priemysle investície približne vo výške 320 miliónov eur.
Čísla a fakty - Automobilový priemysel
Standard Content Module
listen
listen
Desať najväčších podnikov podľa netto obratu v miliónoch Euro (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Posledná aktualizácia : 26. august 2024