-
- 445
-
úverových inštitúcií
V roku 2025 bolo v Rakúsku 445 úverových inštitúcií.
-
- 9,9%
-
miera úspor
V roku 2025 predstavovala miera úspor 9,9 % nominálneho disponibilného príjmu domácnosti.
-
- 3.000
-
obyvateľov na pobočku banky v Rakúsku
Na jednu pobočku rakúskej banky pripadá 3 000 obyvateľov.
-
- 27.520
-
zamestnancov
V roku 2024 zamestnávali rakúske poisťovne okolo 27 500 ľudí.
Faktoja ja lukuja - Bankovníctvo / Poisťovníctvo
Standard Content Module
listen
listen
| Rakúske banky– kľúčové údaje 2024 | |
|---|---|
| Zisk za obdobie | 11,5 miliárd eur |
| Čistý úrokový výnos | 25,9 miliárd eur |
| Celkový kapitálový pomer rizikovo vážených aktív v % | 20,8 % |
| Prebytok na bežných účtoch rakúskych bánk (podiel na HDP) | 2,4 % |
| Rakúske TOP banky, zoradené podľa súvahy v miliónoch eur (2024) | |
|---|---|
| Erste Group Bank AG | 353.736,00 |
| Raiffeisen Bank International | 199.851,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 105.253,00 |
| BAWAG Group AG | 71.341,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 49.285,00 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 33.868,00 |
| Oberbank AG | 28.382,00 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 22.499,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 16.964,00 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.357,00 |
| Rakúske poisťovníctvo – kľúčové údaje 2024 | |
|---|---|
| Poistné v miliónoch eur | 21.411 |
| Životné poistenie | 5.202 |
| Zdravotné poistenie | 3.118 |
| Poistenie zodpovednosti za škody/úrazové poistenie | 13.091 |
| Plnenia v miliónoch eur | 18.672 |
| Životné poistenie | 6.907 |
| Zdravotné poistenie | 2.659 |
| Poistenie zodpovednosti za škody/úrazové poistenie | 9.106 |
| Rakúske TOP poisťovne, zoradené podľa výšky poistného v miliónoch eur (2024) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 15.226,30 |
| Uniqa Insurance Group AG | 7.839,70 |
| Generali Versicherung AG | 2.816,30 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.730,00 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.466,37 |
| Merkur Versicherung AG | 681,50 |
| Ergo Versicherung AG | 669,65 |
| Helvetia Versicherungen AG | 506,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 433,10 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 432,83 |
listen
Posledná aktualizácia : 07. apríl 2026