-
- 445
-
úverových inštitúcií
V roku 2025 bolo v Rakúsku 445 úverových inštitúcií.
-
- 9,9%
-
miera úspor
V roku 2025 predstavovala miera úspor 9,9 % nominálneho disponibilného príjmu domácnosti.
-
- 3.000
-
obyvateľov na pobočku banky v Rakúsku
Na jednu pobočku rakúskej banky pripadá 3 000 obyvateľov.
-
- 27.323
-
zamestnancov
V roku 2025 zamestnávali rakúske poisťovne okolo 27 300 ľudí.
Faktoja ja lukuja - Bankovníctvo / Poisťovníctvo
Standard Content Module
listen
listen
| Rakúske banky– kľúčové údaje 2024 | |
|---|---|
| Zisk za obdobie | 11,5 miliárd eur |
| Čistý úrokový výnos | 25,9 miliárd eur |
| Celkový kapitálový pomer rizikovo vážených aktív v % | 20,8 % |
| Prebytok na bežných účtoch rakúskych bánk (podiel na HDP) | 2,4 % |
| Rakúske TOP banky, zoradené podľa súvahy v miliónoch eur (2025) | |
|---|---|
| Erste Group Bank AG | 368.574,00 |
| Raiffeisen Bank International | 210.265,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 109.593,00 |
| BAWAG Group AG | 72.297,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 48.680,70 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35.500,90 |
| Oberbank AG | 29.364,80 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 23.795,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17.495,80 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.695,10 |
| Rakúske poisťovníctvo – kľúčové údaje 2025 | |
|---|---|
| Poistné v miliónoch eur | 22.338 |
| Životné poistenie | 5.247 |
| Zdravotné poistenie | 3.381 |
| Poistenie zodpovednosti za škody/úrazové poistenie | 13.710 |
| Plnenia v miliónoch eur | 18.083 |
| Životné poistenie | 6.441 |
| Zdravotné poistenie | 2.862 |
| Poistenie zodpovednosti za škody/úrazové poistenie | 8.779 |
| Rakúske TOP poisťovne, zoradené podľa výšky poistného v miliónoch eur (2025) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 16.313,70 |
| Uniqa Insurance Group AG | 8.354,70 |
| Generali Versicherung AG | 3.170,40 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.771,10 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.600,30 |
| Merkur Versicherung AG | 746,40 |
| Ergo Versicherung AG | 715,80 |
| Helvetia Versicherungen AG | 554,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 462,60 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 449,00 |
listen
Posledná aktualizácia : 15. júl 2026