-
- 819
-
ton volfrámu
V roku 2023 bolo v Rakúsku vyťažených 819 ton volfrámu.
-
- 321.873
-
pracovných hodín
Na ťažbu železnej rudy v roku 2023 bolo potrebných 321 873 hodín.
-
- 669.400
-
ton magnezitu
V roku 2023 dosiahla výroba magnezitu v Rakúsku 669 400 ton.
-
- 4.129
-
zamestnancov
V odvetví baníctva a ťažby nerastných surovín bolo v roku 2023 zamestnaných približne 4 100 ľudí.
Čísla a fakty - Ťažobný priemysel
Standard Content Module
listen
listen
Produkcia minerálov v Rakúsku a jej podiel na svetovej produkcii 2023 (vrátane poradia podľa objemu výroby vo svete*) | |||
---|---|---|---|
surovina | v metrických tonách | podiel na svetovej produkcii v % | poradie* |
železo | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
wolfrám | 819 | 0,98 | 7. |
živec | 35.000 | 0,10 | 33. |
grafit | 300 | 0,02 | 17. |
sadra (síran vápenatý) | 702.581 | 0,33 | 29. |
kaolín | 13.500 | 0,03 | 41. |
magnezit | 669.400 | 2,94 | 5. |
soľ | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
síra | 4.400 | 0,01 | 54. |
mastenec | 138.621 | 1,94 | 16. |
zemný plyn | 545 | 0,01 | 69. |
ropa | 478.093 | 0,01 | 74. |
ropné bridlice | 200 | 0,00 | 6. |
listen
Posledná aktualizácia : 02. jún 2025