-
- 475
-
家博物馆
2023年,奥地利共有475家博物馆。
-
- 1.7 %
-
总增加值
2022年文化产业占生产和服务业总增加值的1.7%。
-
- 241795
-
位游客
2023年,萨尔茨堡夏季音乐节吸引了241795名游客。
-
- 68
-
所科学图书馆
2023年,奥地利共有68个科学图书馆和特殊图书馆。
基本情况 - 艺术 / 文化
Standard Content Module
listen
listen
| 博物馆 – 主要数据 2023 | |
|---|---|
| 博物馆总数 | 475 |
| 公立博物馆数量 | 249 |
| 私人博物馆数量 | 226 |
| 游客 | 2030万 人次 |
| 图书管与档案馆– 主要数据 2023 | |
|---|---|
| 科学图书馆与特殊图书馆 | 68 |
| 书籍,报纸和杂志及收藏品等数量 | 3560万 |
| 档案馆 | 325 |
| 档案数量 | 37887 |
| 文化产业– 主要数据2022 | |
|---|---|
| 公司数量 | 38337 |
| 从业人数 | 115426 |
| 文化产业占生产和服务业总增加值比例 | 1.7 % |
| 奥地利联邦公共文化支出2023 | ||
|---|---|---|
| 行业 | 百万欧元 | 比例 |
| 总计 | 1.134.18 | 100.0 |
| 博物馆,档案馆,科学 | 159.96 | 14.1 |
| 建筑遗产 | 78.90 | 7.0 |
| 民间文化,地方和传统习俗 | 0.61 | 0.1 |
| 文学 | 14.28 | 1.3 |
| 图书馆 | 30.23 | 2.7 |
| 出版物 | 11.86 | 1.0 |
| 音乐 | 13.51 | 1.2 |
| 表演艺术 | 239.98 | 21.2 |
| 视觉艺术,摄影,建筑与设计 | 15.98 | 1.4 |
| 电影,电影院与视频 | 51.33 | 4.5 |
| 广播电视 | - | - |
| 文化活动 | 8.55 | 0.8 |
| 教育与培训 | 395.18 | 34.8 |
| 成人教育 | - | - |
| 国际文化交流 | 38.77 | 3.4 |
| 大型活动 | 29.74 | 2.6 |
| 其他 | 45.30 | 4.0 |
listen
最近更新: : 2025.11.04