-
- 553
-
家博物馆
2016年,奥地利共有553家博物馆。
-
- 3.21%
-
总增加值
2015年文化产业占生产和服务业总增加值的3.21%。
-
- 270000
-
位游客
2019年,萨尔茨堡夏季音乐节吸引了270000名游客。
-
- 71
-
所科学图书馆
2016年,奥地利共有71个科学图书馆和特殊图书馆。
基本情况
Standard Content Module
listen
listen
博物馆 – 主要数据 2016 | |
---|---|
博物馆总数 | 553 |
公立博物馆数量 | 289 |
私人博物馆数量 | 264 |
游客 | 1820万 人次 |
图书管与档案馆– 主要数据 2016 | |
---|---|
科学图书馆与特殊图书馆 | 71 |
书籍,报纸和杂志及收藏品等数量 | 3520万 |
档案馆 | 94 |
档案数量 | 43387 |
文化产业– 主要数据2015 | |
---|---|
公司数量 | 41845 |
从业人数 | 116442 |
文化产业占生产和服务业总增加值比例 | 3.21 % |
奥地利联邦公共文化支出2016 | ||
---|---|---|
行业 | 百万欧元 | 比例 |
总计 | 898.81 | 100.0 |
博物馆,档案馆,科学 | 132.60 | 14.8 |
建筑遗产 | 64.22 | 7.1 |
民间文化,地方和传统习俗 | 0.50 | 0.1 |
文学 | 9.93 | 1.1 |
图书馆 | 22.61 | 2.5 |
出版物 | 9.72 | 1.1 |
音乐 | 8.25 | 0.9 |
表演艺术 | 206.46 | 23.0 |
视觉艺术,摄影,建筑与设计 | 9.80 | 1.1 |
电影,电影院与视频 | 33.31 | 3.7 |
广播电视 | - | - |
文化活动 | 7.20 | 0.8 |
教育与培训 | 320.15 | 35.6 |
成人教育 | 0.10 | 0.0 |
国际文化交流 | 26.76 | 3.0 |
大型活动 | 14.14 | 1.6 |
其他 | 33.07 | 3.7 |
listen
最近更新: : 2020.11.10