-
- 470
-
家博物馆
2024年,奥地利共有470家博物馆。
-
- 1.8 %
-
总增加值
2023年文化产业占生产和服务业总增加值的1.8%。
-
- 255690
-
位游客
2024年,萨尔茨堡夏季音乐节吸引了255690名游客。
-
- 74
-
所科学图书馆
2024年,奥地利共有74个科学图书馆和特殊图书馆。
基本情况 - 艺术 / 文化
Standard Content Module
listen
listen
| 博物馆 – 主要数据 2024 | |
|---|---|
| 博物馆总数 | 470 |
| 公立博物馆数量 | 243 |
| 私人博物馆数量 | 227 |
| 游客 | 2330万 人次 |
| 图书管与档案馆– 主要数据 2024 | |
|---|---|
| 科学图书馆与特殊图书馆 | 74 |
| 书籍,报纸和杂志及收藏品等数量 | 3610万 |
| 档案馆 (2023) | 325 |
| 档案数量 (2023) | 37887 |
| 文化产业– 主要数据2023 | |
|---|---|
| 公司数量 | 39396 |
| 从业人数 | 116748 |
| 文化产业占生产和服务业总增加值比例 | 1.8 % |
| 奥地利联邦公共文化支出2024 | ||
|---|---|---|
| 行业 | 百万欧元 | 比例 |
| 总计 | 1.287.65 | 100.0 |
| 博物馆,档案馆,科学 | 178.27 | 13.8 |
| 建筑遗产 | 88.96 | 6.9 |
| 民间文化,地方和传统习俗 | 0.64 | 0.0 |
| 文学 | 13.83 | 1.1 |
| 图书馆 | 32.55 | 2.5 |
| 出版物 | 9.65 | 0.7 |
| 音乐 | 16.19 | 1.3 |
| 表演艺术 | 253.53 | 19.7 |
| 视觉艺术,摄影,建筑与设计 | 17.19 | 1.3 |
| 电影,电影院与视频 | 126.07 | 9.8 |
| 广播电视 | - | - |
| 文化活动 | 10.21 | 0.8 |
| 教育与培训 | 414.43 | 32.2 |
| 成人教育 | - | - |
| 国际文化交流 | 50.82 | 3.9 |
| 大型活动 | 27.31 | 2.1 |
| 其他 | 48.01 | 3.7 |
listen
最近更新: : 2026.09.21