-
- 493
-
家博物馆
2022年,奥地利共有493家博物馆。
-
- 1.9 %
-
总增加值
2021年文化产业占生产和服务业总增加值的1.9%。
-
- 241119
-
位游客
2022年,萨尔茨堡夏季音乐节吸引了241119名游客。
-
- 73
-
所科学图书馆
2022年,奥地利共有73个科学图书馆和特殊图书馆。
基本情况 - 艺术 / 文化
Standard Content Module
listen
listen
博物馆 – 主要数据 2022 | |
---|---|
博物馆总数 | 493 |
公立博物馆数量 | 249 |
私人博物馆数量 | 244 |
游客 | 1650万 人次 |
图书管与档案馆– 主要数据 2022 | |
---|---|
科学图书馆与特殊图书馆 | 73 |
书籍,报纸和杂志及收藏品等数量 | 3500万 |
档案馆 | 317 |
档案数量 | 39220 |
文化产业– 主要数据2021 | |
---|---|
公司数量 | 42570 |
从业人数 | 127171 |
文化产业占生产和服务业总增加值比例 | 1.9 % |
奥地利联邦公共文化支出2022 | ||
---|---|---|
行业 | 百万欧元 | 比例 |
总计 | 1.051.44 | 100.0 |
博物馆,档案馆,科学 | 156.51 | 14.9 |
建筑遗产 | 74.10 | 7.0 |
民间文化,地方和传统习俗 | 0.56 | 0.1 |
文学 | 12.78 | 1.2 |
图书馆 | 28.82 | 2.7 |
出版物 | 10.20 | 1.0 |
音乐 | 14.65 | 1.4 |
表演艺术 | 225.49 | 21.4 |
视觉艺术,摄影,建筑与设计 | 12.44 | 1.2 |
电影,电影院与视频 | 39.45 | 3.8 |
广播电视 | - | - |
文化活动 | 7.00 | 0.7 |
教育与培训 | 344.28 | 32.7 |
成人教育 | - | - |
国际文化交流 | 31.75 | 3.0 |
大型活动 | 31.87 | 3.0 |
其他 | 61.55 | 5.9 |
listen
最近更新: : 2024.10.14