-
- 458
-
家银行机构
2024年,奥地利共有458家银行机构。
-
- 11.7%
-
储蓄率
2024年,家庭储蓄比例占可支配收入的11.7%。
-
- 2898
-
个居民属于同一家奥地利银行网点
奥地利每个银行网点大约拥有2898 个居民客户。
-
- 27520
-
名员工
2024年,奥地利保险行业约有27500名员工。
基本情况 - 银行 / 保险
Standard Content Module
listen
listen
| 2024年奥地利银行业关键数据 | |
|---|---|
| 阶段结果 | 115亿欧元 |
| 净利息收益 | 259 亿欧元 |
| 风险加权资产占总资产比率 | 20.8 % |
| 2019年奥地利银行的经常收支盈余(占GDP的比重) | 2.4 % |
| 2024年奥地利十大银行,按资产总额排序(单位:百万欧元) | |
| Erste Group Bank AG | 353.736,00 |
| Raiffeisen Bank International | 199.851,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 105.253,00 |
| BAWAG Group AG | 71.341,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 49.285,00 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 33.868,00 |
| Oberbank AG | 28.382,00 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 22.499,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 16.964,00 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.357,00 |
| 2024年奥地利保险行业关键数据 | |
|---|---|
| 保险费(单位:百万欧元) | 21411 |
| 人寿保险 | 5202 |
| 医疗保险 | 3118 |
| 财产险/意外险 | 13091 |
| 保额 (单位:百万欧元) | 18672 |
| 人寿保险 | 6907 |
| 医疗保险 | 2659 |
| 财产险/意外险 | 9106 |
| 2024年奥地利十大顶级保险公司,按投保费排序(单位:百万欧元 ) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 15226.30 |
| Uniqa InsuranceGroup AG | 7839.70 |
| Generali Versicherung AG | 2816.30 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1730.00 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1466.37 |
| Merkur Versicherung AG | 681.50 |
| Ergo Versicherung AG | 669.65 |
| Helvetia Versicherungen AG | 506.40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 433.10 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 432.83 |
listen
listen
最近更新: : 2025.07.21