-
- 493
-
家银行机构
2022年,奥地利共有493家银行机构。
-
- 9.2%
-
储蓄率
2022年,家庭储蓄比例占可支配收入的9.2%。
-
- 2715
-
个居民属于同一家奥地利银行网点
奥地利每个银行网点大约拥有2715 个居民客户。
-
- 26905
-
名员工
2022年,奥地利保险行业约有27000名员工。
基本情况 - 银行 / 保险
Standard Content Module
listen
listen
2022年奥地利银行业关键数据 | |
---|---|
阶段结果 | 102亿欧元 |
净利息收益 | 106 亿欧元 |
风险加权资产占总资产比率 | 19.2 % |
2019年奥地利银行的经常收支盈余(占GDP的比重) | 0.7 % |
2023年奥地利十大银行,按资产总额排序(单位:百万欧元) | |
Erste Group Bank AG | 373.155,00 |
Raiffeisen Bank International | 198.241,00 |
UniCredit Bank Austria AG | 102.745,00 |
BAWAG Group AG | 55.448,00 |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 47.838,40 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35.078,80 |
Oberbank AG | 27.834,40 |
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 21.294,00 |
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17.114,20 |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 15.726,50 |
2023年奥地利保险行业关键数据 | |
---|---|
保险费(单位:百万欧元) | 20339 |
人寿保险 | 5135 |
医疗保险 | 2816 |
财产险/意外险 | 12388 |
保额 (单位:百万欧元) | 17641 |
人寿保险 | 7265 |
医疗保险 | 2387 |
财产险/意外险 | 7989 |
2023年奥地利十大顶级保险公司,按投保费排序(单位:百万欧元 ) | |
---|---|
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 13784.90 |
Uniqa InsuranceGroup AG | 7185.60 |
Generali Versicherung AG | 2705.56 |
Allianz Österreich | 1705.40 |
Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1267.61 |
Ergo Versicherung AG | 622.03 |
Merkur Versicherung AG | 617.11 |
Helvetia Versicherungen AG | 479.30 |
Oberösterreichische Versicherung AG | 414.20 |
Zürich Versicherung AG | 400.84 |
listen
listen
最近更新: : 2024.07.09