-
- 25000
-
名从业人员
2024年,奥地利制药行业约有25000名员工。
-
- 13.3%
-
药品比例
2024年,药品支出占卫生部门总支出的13.3%。
-
- 191
-
家公司
2023年,奥地利共有191家公司活跃在生物技术领域。
-
- 17.250
-
亿欧元销售额
2020年,奥地利生物技术公司销售额约为17.250亿欧元。
基本情况 - 生命科学&制药
Standard Content Module
listen
listen
| 奥地利制药行业——2024 年主要数据 | |
|---|---|
| 员工 | 大约25.000 |
| 公司(制造商和进口商) | 120 |
| 产值(百万欧元) | 4.782 |
| 进口(百万欧元) | 11.753 |
| 出口(百万欧元) | 19.967 |
| 奥地利生命科学与药学领域最大的十家企业净销售额为百万欧元(2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | Novartis Austria | 2.501,00 |
| 2. | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG | 2.476,40 |
| 3. | Herba Chemosan Apotheker-AG | 2.085,90 |
| 4. | Sandoz GmbH | 1.630,00 |
| 5. | Fresenius Kabi Austria GmbH | 1.078,00 |
| 6. | Takeda Manufacturing Austria AG | 832,00 |
| 7. | Phoenix Arzneiwarengroßhandlung GmbH | 597,20 |
| 8. | Chemo AG | 575,90 |
| 9. | Jacoby Holding GmbH | 530,00 |
| 10. | Octapharma Pharmazeutika ProduktionsGmbH | 403,00 |
| 奥地利生物技术行业——2023 年主要数据 | |
|---|---|
| 员工 | 大约 3.300 |
| 公司 | 大约 191 |
| 产值(百万欧元) | 大约 17.250 |
listen
最近更新: : 2026.07.22