-
- 18000
-
名从业人员
2017年,奥地利制药行业约有18000名员工。
-
- 12.8%
-
药品比例
2016年,药品支出占卫生部门总支出的12.8%。
-
- 127
-
家公司
20107年,奥地利共有127家公司活跃在生物技术领域。
-
- 3.126
-
亿欧元销售额
2017年,奥地利生物技术公司销售额约为3.126亿欧元。
基本情况
Standard Content Module
listen
listen
奥地利制药行业——2017 年主要数据 | |
---|---|
员工 | 大约18.000 |
公司(制造商和进口商) | 220 |
产值(百万欧元) | 2.712 |
进口(百万欧元) | 8.974 |
出口(百万欧元) | 9.940 |
奥地利生命科学与药学领域最大的十家企业净销售额为百万欧元(2018) | ||
---|---|---|
1. | Sandoz GmbH | 1.687,00 |
2. | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG | 1.296,70 |
3. | Herba Chemosan Apotheker-AG | 1.296,30 |
4. | Baxter AG | 580,00 |
5. | Phoenix Arzneiwarengroßhandlung GmbH | 442,10 |
6. | Jacoby Holding GmbH | 418,00 |
7. | Alphamed Arzneimittel GmbH & Co KG | 310,72 |
8. | Baxalta Innovations GmbH (vormals: Baxter Innovations GmbH) | 270,00 |
9. | Novartis Pharma GmbH | 236,97 |
10. | Octapharma Pharmazeutika ProduktionsGmbH | 232,40 |
奥地利生物技术行业——2017 年主要数据 | |
---|---|
员工 | 大约 1.830 |
公司 | 大约 127 |
产值(百万欧元) | 大约 312,6 |
listen
最近更新: : 2020.11.11