-
- 18000
-
名从业人员
2021年,奥地利制药行业约有18000名员工。
-
- 13.2%
-
药品比例
2022年,药品支出占卫生部门总支出的13.2%。
-
- 151
-
家公司
2020年,奥地利共有151家公司活跃在生物技术领域。
-
- 4.161
-
亿欧元销售额
2020年,奥地利生物技术公司销售额约为4.161亿欧元。
基本情况 - 生命科学&制药
Standard Content Module
listen
listen
奥地利制药行业——2022 年主要数据 | |
---|---|
员工 | 大约18.000 |
公司(制造商和进口商) | 120 |
产值(百万欧元) | 1.453 |
进口(百万欧元) | 12.599 |
出口(百万欧元) | 13.735 |
奥地利生命科学与药学领域最大的十家企业净销售额为百万欧元(2023) | ||
---|---|---|
1. | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG | 2.445,60 |
2. | Herba Chemosan Apotheker-AG | 1.835,40 |
3. | Novartis Austria | 1.426,00 |
4. | Sandoz GmbH | 847,00 |
5. | Takeda Manufacturing Austria AG (vormals: Baxter AG) | 753,00 |
6. | Chemo AG | 640,00 |
7. | Phoenix Arzneiwarengroßhandlung GmbH | 525,40 |
8. | Jacoby Holding GmbH | 485,00 |
9. | Octapharma Pharmazeutika ProduktionsGmbH | 356,00 |
10. | Merck Sharp & Dohme GmbH (MSD) | 327,60 |
奥地利生物技术行业——2020 年主要数据 | |
---|---|
员工 | 大约 2.300 |
公司 | 大约 151 |
产值(百万欧元) | 大约 416,1 |
listen
最近更新: : 2024.08.26