-
- 18000
-
名从业人员
2023年,奥地利制药行业约有18000名员工。
-
- 13.2%
-
药品比例
2022年,药品支出占卫生部门总支出的13.2%。
-
- 191
-
家公司
2023年,奥地利共有191家公司活跃在生物技术领域。
-
- 17.250
-
亿欧元销售额
2020年,奥地利生物技术公司销售额约为17.250亿欧元。
基本情况 - 生命科学&制药
Standard Content Module
listen
listen
奥地利制药行业——2023 年主要数据 | |
---|---|
员工 | 大约18.000 |
公司(制造商和进口商) | 120 |
产值(百万欧元)( 2020 ) | 1.453 |
进口(百万欧元) | 14.088 |
出口(百万欧元) | 16.510 |
奥地利生命科学与药学领域最大的十家企业净销售额为百万欧元(2024) | ||
---|---|---|
1. | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG | 2.156,40 |
2. | Herba Chemosan Apotheker-AG | 1.943,10 |
3. | Novartis Austria | 1.921,00 |
4. | Sandoz GmbH | 1.720,00 |
5. | Takeda Manufacturing Austria AG | 863,00 |
6. | Fresenius Kabi Austria GmbH | 810,00 |
7. | Chemo AG | 600,00 |
8. | Phoenix Arzneiwarengroßhandlung GmbH | 563,20 |
9. | Jacoby Holding GmbH | 497,00 |
10. | Octapharma Pharmazeutika ProduktionsGmbH | 391,00 |
奥地利生物技术行业——2023 年主要数据 | |
---|---|
员工 | 大约 3.300 |
公司 | 大约 191 |
产值(百万欧元) | 大约 17.250 |
listen
最近更新: : 2025.09.08