-
- 257
-
个医疗机构
2024年,奥地利共有257个医疗机构。
-
- 1440
-
家药房
2024年,奥地利共有1440家公立药房,另外还有医院药房和家庭药房。
-
- 570.26
-
亿欧元医疗卫生支出
2024年,奥地利医疗卫生支出超过570亿欧元。
-
- 11.8%
-
占GDP比例
2024年,医疗卫生支出占GDP的比重为11.8%。
基本情况 - 健康系统和配置
Standard Content Module
listen
listen
| 2024年奥地利医疗卫生系统关键数据 | |
|---|---|
| 医疗机构 | 257 |
| 公立药房 | 1440 |
| 当前医疗卫生支出 | 570.26 亿欧元 |
| 医疗卫生支出占GDP的比重 | 11.8 % |
| 奥地利健康系统/设备领域最大的十家企业净销售额为百万欧元(2024) | ||
|---|---|---|
| 1. | Wiener Gesundheitsverbund | 4.314,00 |
| 2. | NÖ Landesgesundheitsagentur | 2.953,00 |
| 3. | Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (OÖG) | 1.629,00 |
| 4. | Steiermärkische Krankenanstalten GmbH (Kages) | 1.493,82 |
| 5. | Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH | 1.336,00 |
| 6. | Tirol Kliniken GmbH | 745,00 |
| 7. | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken BetriebsGmbH | 703,16 |
| 8. | Vorarlberger Krankenhaus-BetriebsGmbH | 568,00 |
| 9. | Landeskrankenanstalten-Betriebsges. - Kabeg | 500,00 |
| 10. | Burgenländische Krankenanstalten-GmbH (Gesundheit Burgenland) | 309,00 |
最近更新: : 2025.10.14