-
- 264
-
个医疗机构
2023年,奥地利共有264个医疗机构。
-
- 1426
-
家药房
2023年,奥地利共有1426家公立药房,另外还有医院药房和家庭药房。
-
- 522.80
-
亿欧元医疗卫生支出
2023年,奥地利医疗卫生支出超过522亿欧元。
-
- 10.9%
-
占GDP比例
2023年,医疗卫生支出占GDP的比重为10.9%。
基本情况 - 健康系统和配置
Standard Content Module
listen
listen
2023年奥地利医疗卫生系统关键数据 | |
---|---|
医疗机构 | 264 |
公立药房 | 1426 |
当前医疗卫生支出 | 522.80 亿欧元 |
医疗卫生支出占GDP的比重 | 10.9 % |
奥地利健康系统/设备领域最大的十家企业净销售额为百万欧元(2023) | ||
---|---|---|
1. | Wiener Gesundheitsverbund | 3.904,00 |
2. | NÖ Landesgesundheitsagentur | 2.564,00 |
3. | Vamed AG | 2.356,00 |
4. | Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (OÖG) | 1.430,00 |
5. | Steiermärkische Krankenanstalten GmbH (Kages) | 1.392,30 |
6. | Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH | 1.220,00 |
7. | Tirol Kliniken GmbH | 740,00 |
8. | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken BetriebsGmbH | 632,80 |
9. | Landeskrankenanstalten-Betriebsges. - Kabeg | 539,90 |
10. | Vorarlberger Krankenhaus-BetriebsGmbH | 508,20 |
最近更新: : 2024.09.24