-
- 4
-
百万公顷森林面积
奥地利约有4百万公顷的森林,占国土面积的48%。
-
- 2.60
-
亿欧元实木面板出口额
2025年,奥地利实木面板的出口额达到2.60亿欧元。
-
- 73%
-
出口率
2025年,木业出口率为73%。
-
- 25206
-
名从业人员
2025年,25206人就职于木业行业。
基本情况 - 森林 / 木材产业
Standard Content Module
listen
listen
| 奥地利木材工业 – 2025 年关键数据 | |
|---|---|
| 公司(锯木厂) | 1.256 (1.003) |
| 职工 | 约为 25.206 (797) |
| 木材加工工业的产值(单位:欧元) | 100.0 亿 |
| 出口配额 | 73 % |
| 2025 年各区域出口数据 | ||
|---|---|---|
| 区域 | 单位:百万欧元 | 所占的总出口份额(%) |
| 欧盟 | 5.469 | 75 % |
| 其余欧洲区域 | 900 | 13 % |
| 发展中国家 | 311 | 4 % |
| 其余中国家 | 581 | 8 % |
| 总额 | 7.261 | 100.0 % |
| 2025 年各产品组出口额(单位:百万欧元) | |
|---|---|
| 窗户 | 94,8 |
| 门 | 49,4 |
| 木制地板 | 242,5 |
| 叠层木板 | 1.188,2 |
| 家具(住宅、厨房、办公室和商店家具......) | 1.180,4 |
| 实木板 | 259,9 |
| 锯软木 | 1.763,0 |
| 奥地利木材行业净营业额排名前10的企业(2024年数据,单位:百万欧) | ||
|---|---|---|
| 1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4.132,48 |
| 2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2.820,90 |
| 3. | Umdasch Group AG | 1.934,06 |
| 4. | Pfeifer Holding GmbH | 910,00 |
| 5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 786,00 |
| 6. | HASSLACHER Holding GmbH | 513,60 |
| 7. | M. Kaindl GmbH | 438,00 |
| 8. | Österreichische Bundesforste AG | 353,30 |
| 9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 320,00 |
| 10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 245,00 |
listen
listen
最近更新: : 2026.07.01