-
- 4
-
百万公顷森林面积
奥地利约有4百万公顷的森林,占国土面积的48%。
-
- 2.69
-
亿欧元实木面板出口额
2018年,奥地利实木面板的出口额达到2.69亿欧元。
-
- 70%
-
出口率
2018年,木业出口率为70%。
-
- 26382
-
名从业人员
2018年, 26382人就职于木业行业。
基本情况
Standard Content Module
listen
listen
奥地利木材工业 – 2018 年关键数据 | |
---|---|
公司(锯木厂) | 1.224 (1.000) |
职工 | 约为 26.382 (810) |
木材加工工业的产值(单位:欧元) | 83.3 亿 |
出口配额 | 70 % |
2018 年各区域出口数据 | ||
---|---|---|
区域 | 单位:百万欧元 | 所占的总出口份额(%) |
欧盟 | 4.596,66 | 76.2 % |
其余欧洲区域 | 705,92 | 11.7 % |
发展中国家 | 160,39 | 2.7 % |
其余中国家 | 569,98 | 9.4 % |
总额 | 6.032,95 | 100.0 % |
2018 年各产品组出口额(单位:百万欧元) | |
---|---|
窗户 | 73,67 |
门 | 42,62 |
木制地板 | 218,03 |
叠层木板 | 467,25 |
家具(住宅、厨房、办公室和商店家具......) | 937,74 |
实木板 | 269,34 |
锯软木 | 1.400,00 |
奥地利木材行业净营业额排名前10的企业(2018年数据,单位:百万欧) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 2.683,60 |
2. | Umdasch Group AG | 1.515,39 |
3. | Doka GmbH (vormals: Doka Group) | 1.269,29 |
4. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 1.100,00 |
5. | Stora Enso Wood Products GmbH | 844,00 |
6. | Pfeifer Holding GmbH | 715,00 |
7. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 684,40 |
8. | Kaindl M. | 443,00 |
9. | Hasslacher Holding GmbH | 426,96 |
10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 200,00 |
listen
listen
最近更新: : 2021.02.19