-
- 4
-
百万公顷森林面积
奥地利约有4百万公顷的森林,占国土面积的48%。
-
- 2.18
-
亿欧元实木面板出口额
2023年,奥地利实木面板的出口额达到2.18亿欧元。
-
- 70%
-
出口率
2023年,木业出口率为70%。
-
- 27395
-
名从业人员
2023年, 27395人就职于木业行业。
基本情况 - 森林 / 木材产业
Standard Content Module
listen
listen
奥地利木材工业 – 2023 年关键数据 | |
---|---|
公司(锯木厂) | 1.289 (1.030) |
职工 | 约为 27.395 (826) |
木材加工工业的产值(单位:欧元) | 97.0 亿 |
出口配额 | 70 % |
2023 年各区域出口数据 | ||
---|---|---|
区域 | 单位:百万欧元 | 所占的总出口份额(%) |
欧盟 | 5.291 | 78 % |
其余欧洲区域 | 820 | 12 % |
发展中国家 | 202 | 3 % |
其余中国家 | 513 | 8 % |
总额 | 6.825 | 100.0 % |
2023 年各产品组出口额(单位:百万欧元) | |
---|---|
窗户 | 120,0 |
门 | 51,5 |
木制地板 | 216,0 |
叠层木板 | 1.009,7 |
家具(住宅、厨房、办公室和商店家具......) | 1.249,7 |
实木板 | 218,0 |
锯软木 | 1.360,0 |
奥地利木材行业净营业额排名前10的企业(2023年数据,单位:百万欧) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4.449,70 |
2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2.873,90 |
3. | Umdasch Group AG | 1.852,60 |
4. | Pfeifer Holding GmbH | 960,00 |
5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 765,20 |
6. | HASSLACHER Holding GmbH | 503,80 |
7. | M. Kaindl GmbH | 464,00 |
8. | Österreichische Bundesforste AG | 328,50 |
9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 311,00 |
10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 243,00 |
listen
listen
最近更新: : 2024.08.26