-
- 1653
-
名导游
2023年,奥地利共有1653 名导游。
-
- 13.1%
-
GDP占比
2022年,旅游与休闲业直接和间接创造的增加值占GDP总量的13.1%。
-
- 46360
-
家餐饮企业
根据WKO旅游与休闲部,2023年,奥地利共有46360家餐饮企业。
-
- 80%
-
出口率
奥地利滑雪产业的出口率超过80%。
基本情况 - 运动 / 闲暇时间
Standard Content Module
listen
listen
奥地利的旅游与休闲企业2023 | |
---|---|
餐饮企业 | 46360 |
休闲体育企业 | 21646 |
酒店 | 18128 |
电影、文化和娱乐企业 | 2475 |
旅行社 | 2334 |
医疗健康企业 | 2182 |
体育运动的经济定义 | 从业人员 | 总增加值,单位:百万欧元 |
---|---|---|
统计定义:体育活动(包括体育设施和其他服务的运营) | 约 22.860人 | 约 1.222 |
狭义定义:所有对体育运动投入的活动(即进行体育运动时必需的所有用品和服务 (体育用品的贸易和生产))加上统计定义 | 约 109.641人 | 约 6.812 |
广义定义:所有以体育运动为目标的活动(即所有体育运动相关用品和服务, 并非进行体育运动时必需的产品和服务)加上狭义定义 | 约 353.794人 | 约 22.207 |
奥地利最大体育娱乐公司,净收入高达百万欧元(2023年) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.626,20 |
Intersport Österreich eGen. | 800,00 |
Head Sport GmbH | 450,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 450,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 425,00 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000) | 420,00 |
Intersport Austria GmbH | 393,00 |
listen
最近更新: : 2024.09.30