-
- 1553
-
名导游
2021年,奥地利共有1553 名导游。
-
- 5.5%
-
GDP占比
2020年,旅游与休闲业直接和间接创造的增加值占GDP总量的5.5%。
-
- 47385
-
家餐饮企业
根据WKO旅游与休闲部,2021年,奥地利共有47385家餐饮企业。
-
- 80%
-
出口率
奥地利滑雪产业的出口率超过80%。
基本情况
Standard Content Module
listen
listen
奥地利的旅游与休闲企业2021 | |
---|---|
餐饮企业 | 47385 |
休闲体育企业 | 20179 |
酒店 | 16620 |
电影、文化和娱乐企业 | 2621 |
旅行社 | 2421 |
医疗健康企业 | 2162 |
体育运动的经济定义 | 从业人员*) | 总增加值,单位:百万欧元 |
---|---|---|
统计定义:体育活动(包括体育设施和其他服务的运营) | 约 23.210人(0,56%) | 约 1.234,1 |
狭义定义:所有对体育运动投入的活动(即进行体育运动时必需的所有用品和服务 (体育用品的贸易和生产))加上统计定义 | 约 158.340人(3,82%) | 约 8.786,6 |
广义定义:所有以体育运动为目标的活动(即所有体育运动相关用品和服务, 并非进行体育运动时必需的产品和服务)加上狭义定义 | approx. 295.324(7,13%) | 约 18.087,2 |
*) 奥地利体育相关产业从业人数及其在就业人口中所占百分比 |
奥地利最大体育娱乐公司,净收入高达百万欧元(2020年) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 690,11 |
Intersport Österreich eGen. | 645,00 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) | 530,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 389,00 |
KTM Fahrrad GmbH | 350,00 |
Intersport Austria GmbH | 297,82 |
Head Sport GmbH | 266,70 |
listen
最近更新: : 2022.03.22