-
- 1667
-
名导游
2024年,奥地利共有1667 名导游。
-
- 13.6%
-
GDP占比
2024年,旅游与休闲业直接和间接创造的增加值占GDP总量的13.6%。
-
- 46296
-
家餐饮企业
根据WKO旅游与休闲部,2024年,奥地利共有46296家餐饮企业。
-
- 80%
-
出口率
奥地利滑雪产业的出口率超过80%。
基本情况 - 运动 / 闲暇时间
Standard Content Module
listen
listen
| 奥地利的旅游与休闲企业2024 | |
|---|---|
| 餐饮企业 | 46296 |
| 休闲体育企业 | 22652 |
| 酒店 | 19845 |
| 电影、文化和娱乐企业 | 2486 |
| 旅行社 | 2314 |
| 医疗健康企业 | 2252 |
| 体育运动的经济定义 | 从业人员 | 总增加值,单位:百万欧元 |
|---|---|---|
| 统计定义:体育活动(包括体育设施和其他服务的运营) | 约 22.860人 | 约 1.222 |
| 狭义定义:所有对体育运动投入的活动(即进行体育运动时必需的所有用品和服务 (体育用品的贸易和生产))加上统计定义 | 约 109.641人 | 约 6.812 |
| 广义定义:所有以体育运动为目标的活动(即所有体育运动相关用品和服务, 并非进行体育运动时必需的产品和服务)加上狭义定义 | 约 353.794人 | 约 22.207 |
| 奥地利最大体育娱乐公司,净收入高达百万欧元(2024年) | |
|---|---|
| Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
| Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
| Head Sport GmbH | 442,77 |
| KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
| Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
| Intersport Austria GmbH | 319,00 |
| ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
最近更新: : 2025.09.29