-
- 54-67%
-
水力发电
2023年,奥地利水力发电比例达到54-67%。
-
- 87%
-
可再生能源发电
2023年,可再生能源发电量占总发电量87%。
-
- 130
-
家水力发电站
奥地利著名的电力公司经营管理着约130家水力发电站,其中包括奥地利阿尔卑斯山的高效储能发电厂以及国内所有主要河流旁的水电站。
-
- 33.8%
-
交通运输
交通运输行业是能源消耗最高的经济部门,占33.8% (2023)。
基本情况 - 能源经济
Standard Content Module
listen
listen
奥地利能源发电量(百分比) | |
---|---|
水力发电 | 54-67 % |
热电联产 | 16.6 % |
风力发电 | 11.2 % |
光伏发电 | 8.7 % |
可再生能源发电量占总发电量比例 | 87.6 % |
奥地利能源消耗量(按行业排名) | |
---|---|
交通运输 | 33.8 % |
制造业 | 28.3 % |
家庭生活 | 25.8 % |
服务业 | 9.9 % |
农业 | 2.2 % |
奥地利能源经济领域最大的十家企业净销售额为百万欧元(2023) | ||
---|---|---|
1. | OMV AG | 39.463,00 |
2. | Verbund AG | 10.446,50 |
3. | EnergieAllianz Austria GmbH (EAA) | 6.718,20 |
4. | Wien Energie GmbH | 4.663,30 |
5. | Energie AG Oberösterreich | 4.251,10 |
6. | EVN AG | 3.768,70 |
7. | Energie Steiermark AG | 2.786,90 |
8. | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | 2.710,00 |
9. | Tiwag - Tiroler Wasserkraft AG | 2.497,40 |
10. | Kelag - Kärntner Elektrizitäts-AG | 2.218,90 |
listen
最近更新: : 2024.08.20