-
- 425
-
亿欧元产值
2024年,该行业产值为425亿欧元。
-
- 192000
-
名从业人员
2024年,汽车行业从业人员达到192000人。
-
- 87%
-
出口比例
2024年该行业出口比例近87%。
-
- 3.20
-
亿欧元投资额
2021年,汽车企业的投资额约为3.20亿欧元。
基本情况 - 自动化
Standard Content Module
listen
listen
| 奥地利的十大汽车企业:(2025年统计,按照净销售额排序,单位为百万欧元) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
listen
最近更新: : 2026.07.22