-
- 285
-
亿欧元产值
2021年,该行业产值为285亿欧元。
-
- 200000
-
名从业人员
2022年,汽车行业从业人员达到200000人。
-
- 85%
-
出口比例
2022年该行业出口比例近85%。
-
- 3.20
-
亿欧元投资额
2021年,汽车企业的投资额约为3.20亿欧元。
基本情况 - 自动化
Standard Content Module
listen
listen
奥地利的十大汽车企业:(2023年统计,按照净销售额排序,单位为百万欧元) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
listen
最近更新: : 2024.08.26