-
- 285
-
亿欧元产值
2021年,该行业产值为285亿欧元。
-
- 200000
-
名从业人员
2022年,汽车行业从业人员达到200000人。
-
- 85%
-
出口比例
2022年该行业出口比例近85%。
-
- 3.20
-
亿欧元投资额
2021年,汽车企业的投资额约为3.20亿欧元。
基本情况 - 自动化
Standard Content Module
listen
listen
奥地利的十大汽车企业:(2024年统计,按照净销售额排序,单位为百万欧元) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
listen
最近更新: : 2025.08.19