-
- 954
-
吨钨
2016年,奥地利共开采了954吨钨。
-
- 307660
-
小时
2016年,铁矿石开采时长为307660个小时。
-
- 565892
-
吨菱镁矿
2016年,奥地利的菱镁矿产量为565892吨。
-
- 5079
-
从业人员
2016年,约有5000人从事采矿业和矿物原料开采工作。
基本情况
Standard Content Module
listen
listen
奥地利矿物原材料产量及其 2017 年在世界总产量中所占份额(包括开采量国际排名*) | |||
---|---|---|---|
原材料 | 吨 | 世界总产量所占百分比 | 排名* |
铁 | 954.156 | 0,06 | 26. |
钨 | 975 | 1,13 | 6. |
长石 | 35.000 | 0,10 | 35. |
石墨 | 150 | 0,02 | 17. |
石膏 | 712.469 | 0,47 | 28. |
高岭土 | 13.500 | 0,03 | 44. |
菱镁矿 | 730.482 | 2,87 | 7. |
盐 | 1.156.326 | 0,41 | 32. |
硫 | 7.691 | 0,01 | 49. |
滑石 | 123.558 | 1,54 | 14. |
天然气 | 1.742 | 0,05 | 60. |
石油 | 741.890 | 0,02 | 74. |
油页岩 | 170 | 0,00 | 5. |
listen
最近更新: : 2020.10.08