-
- 837
-
吨钨
2024年,奥地利共开采了837吨钨。
-
- 312110
-
小时
2024年,铁矿石开采时长为312110个小时。
-
- 623500
-
吨菱镁矿
2024年,奥地利的菱镁矿产量为623500吨。
-
- 4112
-
从业人员
2024年,约有4100人从事采矿业和矿物原料开采工作。
基本情况 - 矿业
Standard Content Module
listen
listen
| 奥地利矿物原材料产量及其 2023 年在世界总产量中所占份额(包括开采量国际排名*) | |||
|---|---|---|---|
| 原材料 | 吨 | 世界总产量所占百分比 | 排名* |
| 铁 | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
| 钨 | 819 | 0,98 | 7. |
| 长石 | 35.000 | 0,10 | 33. |
| 石墨 | 300 | 0,02 | 17. |
| 石膏 | 702.581 | 0,33 | 29. |
| 高岭土 | 13.500 | 0,03 | 41. |
| 菱镁矿 | 669.400 | 2,94 | 5. |
| 盐 | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
| 硫 | 4.400 | 0,01 | 54. |
| 滑石 | 138.621 | 1,94 | 16. |
| 天然气 | 545 | 0,01 | 69. |
| 石油 | 478.093 | 0,01 | 74. |
| 油页岩 | 200 | 0,00 | 6. |
listen
最近更新: : 2025.12.30