-
- 837
-
吨钨
2024年,奥地利共开采了837吨钨。
-
- 312110
-
小时
2024年,铁矿石开采时长为312110个小时。
-
- 623500
-
吨菱镁矿
2024年,奥地利的菱镁矿产量为623500吨。
-
- 4112
-
从业人员
2024年,约有4100人从事采矿业和矿物原料开采工作。
基本情况 - 矿业
Standard Content Module
listen
listen
| 奥地利矿物原材料产量及其 2024 年在世界总产量中所占份额(包括开采量国际排名*) | |||
|---|---|---|---|
| 原材料 | 吨 | 世界总产量所占百分比 | 排名* |
| 铁 | 1.045.860 | 0,07 | 27. |
| 钨 | 837 | 1,11 | 8. |
| 长石 | 35.000 | 0,10 | 32. |
| 石墨 | 400 | 0,02 | 16. |
| 石膏 | 698.277 | 0,32 | 30. |
| 高岭土 | 10.000 | 0,02 | 45. |
| 菱镁矿 | 623.494 | 2,96 | 5. |
| 盐 | 946.016 | 0,35 | 33. |
| 硫 | 4.117 | 0,00 | 53. |
| 滑石 | 137.735 | 1,85 | 16. |
| 天然气 | 537 | 0,01 | 69. |
| 石油 | 476.497 | 0,01 | 74. |
| 油页岩 | 200 | 0,00 | 6. |
listen
最近更新: : 2026.04.20