-
- 819
-
吨钨
2023年,奥地利共开采了819吨钨。
-
- 321873
-
小时
2023年,铁矿石开采时长为321873个小时。
-
- 669400
-
吨菱镁矿
2023年,奥地利的菱镁矿产量为669400吨。
-
- 4129
-
从业人员
2023年,约有4100人从事采矿业和矿物原料开采工作。
基本情况 - 矿业
Standard Content Module
listen
listen
奥地利矿物原材料产量及其 2022 年在世界总产量中所占份额(包括开采量国际排名*) | |||
---|---|---|---|
原材料 | 吨 | 世界总产量所占百分比 | 排名* |
铁 | 1.035.770 | 0,07 | 30. |
钨 | 910 | 1,06 | 7. |
长石 | 35.000 | 0,09 | 32. |
石墨 | 100 | 0,01 | 17. |
石膏 | 876.075 | 0,49 | 27. |
高岭土 | 13.500 | 0,03 | 43. |
菱镁矿 | 771.043 | 2,89 | 6. |
盐 | 897.774 | 0,33 | 32. |
硫 | 4.672 | 0,01 | 53. |
滑石 | 157.047 | 2,01 | 14. |
天然气 | 607 | 0,01 | 68. |
石油 | 532.339 | 0,01 | 72. |
油页岩 | 100 | 0,00 | 6. |
listen
最近更新: : 2025.01.13