-
- 1.85
-
亿欧元用于工业4.0研发
国家在工业4.0领域每年的研发经费约为1.85亿欧元。
-
- 130000
-
从业人员
奥地利约有13万人从事金属加工行业。
-
- 81%
-
出口份额
机械制造行业的出口份额高达81%。
-
- 371
-
亿欧元营业额
2017年,金属加工行业的营业额为371亿欧元。
基本情况
Standard Content Module
listen
listen
2017年电气和电子行业的关键数据 | |
---|---|
产值 | 174亿欧元 |
员工数量 | 65070名 |
出口额 | 166亿欧元 |
营业额 | 208亿欧元 |
2017年金属加工行业关键数据 | |
---|---|
营业额 | 371 亿欧元 |
研发经费 | 16亿欧元 |
家族企业占比 | 85 % |
员工数量 | 130000 |
十大销售市场和机械出口额 | ||
---|---|---|
1. | 德国 | 98.12亿欧元 |
2. | 美国 | 28.27亿欧元 |
3. | 法国 | 17.64亿欧元 |
4. | 意大利 | 14.08亿欧元 |
5. | 瑞士 | 13.37亿欧元 |
6. | 中国 | 11.59亿欧元 |
7. | 英国 | 10.43亿欧元 |
8. | 捷克 | 9.96亿欧元 |
9. | 波兰 | 9.57亿欧元 |
10. | 匈牙利 | 7.56亿欧元 |
奥地利十大机械工业公司-根据2018年销售净值排名,单位:百万欧元 | ||
---|---|---|
1. | Andritz AG | 6.031,45 |
2. | Palfinger AG | 1.615,62 |
3. | Engel Ludwig KG (kons. zu Engel weltweit) | 1.600,00 |
4. | Innio Jenbacher GmbH & Co OG (vormals: GE Jenbacher GmbH & Co OG) | 869,26 |
5. | Doppelmayr Holding SE (vormals: Doppelmayr Holding AG) | 846,39 |
6. | TGW Logistics Group GmbH | 713,10 |
7. | Liebherr - Werk Bischofshofen GmbH | 657,40 |
8. | Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH | 500,00 |
9. | Wacker Neuson Linz GmbH | 476,30 |
10. | Liebherr - Werk Nenzing GmbH | 461,90 |
listen
最近更新: : 2020.10.02