-
- 123
-
亿欧元年产值
奥地利食品行业在2024年实现了123亿欧元的产值。
-
- 27650
-
名员工
奥地利食品行业大约有27650名员工。
-
- 17.8
-
亿欧元乳制品出口额
2024年,奥地利乳制品出口额达到17.8亿欧元。
-
- 754
-
家企业
2024年,奥地利食品行业(包括食品工业和贸易)拥有约754家公司。
基本情况 - 食品 / 软饮料
Standard Content Module
listen
listen
| 奥地利食品业:工业和手工业 (2024年) | |
|---|---|
| 产值: | 222 亿欧元 |
| 企业: | 754 |
| 员工: | 68121 |
| 奥地利食品行业2024 | |
|---|---|
| 食品行业数量 | 30 |
| 年产值 | 123 亿欧元 |
| 公司数量 | 约200 |
| 出口目的国 | 约180 |
| 员工 | 约27650 |
| 以乳制品为例2024 | |
|---|---|
| 牛奶厂和奶酪厂数量 | 69 |
| 出口额 | 17.8 亿欧元 |
| 奥地利食品工业产品对外贸易的情况 | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 99.4 亿欧元 | 72.1 亿欧元 | + 27.3 亿欧元 |
| 2023 | 103.0 亿欧元 | 82.9 亿欧元 | + 20.3 亿欧元 |
| 2024 | 107.1 亿欧元 | 94.4 亿欧元 | + 12.7 亿欧元 |
| 奥地利食品工业最大的十家企业净销售额为(Zahl)百万欧元(2024) | ||
|---|---|---|
| 1. | Red Bull GmbH | 11.227,20 |
| 2. | Agrana Beteiligungs-AG | 3.514,00 |
| 3. | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG | 1.772,00 |
| 4. | Berglandmilch eGen | 1.280,00 |
| 5. | Marcher | 648,00 |
| 6. | NÖM AG | 576,50 |
| 7. | Hubers Landhendl GmbH | 521,00 |
| 8. | Coca-Cola HBC Austria GmbH | 481,00 |
| 9. | Pfanner Holding AG | 455,00 |
| 10. | Mars Austria OG | 430,00 |
listen
最近更新: : 2025.12.30