-
- 122
-
亿欧元年产值
奥地利食品行业在2023年实现了122亿欧元的产值。
-
- 27400
-
名员工
奥地利食品行业大约有27400名员工。
-
- 17.3
-
亿欧元乳制品出口额
2023年,奥地利乳制品出口额达到17.3亿欧元。
-
- 750
-
家企业
2023年,奥地利食品行业(包括食品工业和贸易)拥有约750家公司。
基本情况 - 食品 / 软饮料
Standard Content Module
listen
listen
奥地利食品业:工业和手工业 (2023年) | |
---|---|
产值: | 213 亿欧元 |
企业: | 750 |
员工: | 65810 |
奥地利食品行业2023 | |
---|---|
食品行业数量 | 30 |
年产值 | 122 亿欧元 |
公司数量 | 约200 |
出口目的国 | 约180 |
员工 | 约27400 |
以乳制品为例2023 | |
---|---|
牛奶厂和奶酪厂数量 | 75 |
出口额 | 17.3 亿欧元 |
奥地利食品工业产品对外贸易的情况 | |||
---|---|---|---|
2021 | 86.0 亿欧元 | 64.6 亿欧元 | + 21.4 亿欧元 |
2022 | 99.4 亿欧元 | 72.1 亿欧元 | + 27.3 亿欧元 |
2022 | 103.0 亿欧元 | 82.9 亿欧元 | + 20.3 亿欧元 |
奥地利食品工业最大的十家企业净销售额为(Zahl)百万欧元(2023) | ||
---|---|---|
1. | Red Bull GmbH | 10.553,90 |
2. | Agrana Beteiligungs-AG | 3.786,90 |
3. | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG | 1.690,00 |
4. | Marcher | 626,00 |
5. | NÖM AG | 553,70 |
6. | Hubers Landhendl GmbH | 465,00 |
7. | Coca-Cola HBC Austria GmbH | 417,00 |
8. | Pfanner Hermann Getränke GmbH | 406,00 |
9. | Mars Austria OG | 400,00 |
10. | Rupp AG | 344,00 |
listen
最近更新: : 2024.10.10