-
- 28.5
-
مليار يورو قيمة الإنتاج
في عام 2022 بلغت قيمة الإنتاج في هذا القطاع 28.5 مليار يورو.
-
- 200,000
-
موظف
في عام 2022، كان هناك حوالي 200,000 شخص يعملون في مجال السيارات.
-
- 85 %
-
حصة الصادرات
في عام 2022 بلغت حصة الصادرات قرابة 85%
-
- 320
-
مليون يورو استثمارات
بالنسبة لعام 2021 قُدرت استثمارات الشركات العاملة في مجال المركبات بحوالي 320 مليون يورو.
أرقام وحقائق - السيارات
Standard Content Module
listen
listen
أكبرعشر شركات بالنسبة لمبيعاتها السنوية الصافية بملايين اليورو لعام 2023 | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4,676.60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4,230.90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2,661.20 |
4. | AVL List GmbH | 2,049.40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1,546.40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1,540.00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1,344.80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648.40 |
listen
اخر تحديث : 26. August 2024