-
- 14,9
-
млрд євро вартість виробництва
У 2017 році вартість виробництва у галузі склала 14,9 млрд євро.
-
- 35.000
-
працівників
Близько 35.000 осіб були зайняті у 2017 році у галузі автомобілебудування.
-
- 87%
-
частка експорту
У 2017 році частка експорту склала 87 %.
-
- 456
-
млн євро інвестицій
У 2018 підприємствами машинобудівної галузі було передбачено інвестиції у розмірі 456 млн. євро.
Цифри і факти
Standard Content Module
listen
listen
10 найбільших підприємств (чистий оборот в млн. євро у 2018 році) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 3.647,00 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 2.950,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.750,00 |
4. | KTM Industries AG | 1.559,60 |
5. | ZKW Group GmbH (vormals: Zizala Lichtsysteme GmbH) | 1.340,00 |
6. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.270,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.183,58 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 734,44 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 726,34 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 561,00 |
listen
Актуальне оновлення: : 06.10.2020