-
- 42,5
-
млрд євро вартість виробництва
У 2024 році вартість виробництва у галузі склала 42,5 млрд євро.
-
- 192.000
-
працівників
Близько 192.000 осіб були зайняті у 2024 році у галузі автомобілебудування.
-
- 87%
-
частка експорту
У 2024 році частка експорту склала 87 %.
-
- 320
-
млн євро інвестицій
У 2021 підприємствами машинобудівної галузі було передбачено інвестиції у розмірі 320 млн. євро.
Цифри і факти - Автомобілебудування
Standard Content Module
listen
listen
| 10 найбільших підприємств (чистий оборот в млн. євро у 2025 році) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Актуальне оновлення: : 22.07.2026