-
- 819
-
тонни вольфраму
У 2023 році в Австрії було видобуто 819 тонни вольфраму.
-
- 321.873
-
робочих годин
Витрати робочого часу на видобуток залізних руд у 2023 році становили 321.873 годин.
-
- 669.400
-
тонни магнезиту
У 2023 році виробництво магнезиту в Австрії становило 669.400 тонни.
-
- 4.129
-
працівників
У 2023 році в гірничій промисловості та видобутку мінеральної сировини було зайнято близько 4100 осіб.
Числа та факти - Гірнича промисловість
Standard Content Module
listen
listen
Видобуток мінеральних корисних копалин у Австрії та частка у світовому видобутку, 2023 (включаючи місце у світі за обсягом видобування*) | |||
---|---|---|---|
Сировина | Обсяг у метричних тонах | Частка у світовому видобутку у % | Місце* |
Залізо | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
Вольфрам | 819 | 0,98 | 7. |
польовий шпат | 35.000 | 0,10 | 33. |
графіт | 300 | 0,02 | 17. |
Гіпс (сульфат кальцію) | 702.581 | 0,33 | 29. |
Каолін | 13.500 | 0,03 | 41. |
Магнезит | 669.400 | 2,94 | 5. |
Сіль | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
Сірка | 4.400 | 0,01 | 54. |
Тальк | 138.621 | 1,94 | 16. |
Природний газ | 545 | 0,01 | 69. |
Нафта | 478.093 | 0,01 | 74. |
Горючі сланці | 200 | 0,00 | 6. |
listen
Актуальне оновлення: : 02.06.2025