-
- 475
-
музеї
У 2023 році в Австрії було загалом 475 музеї.
-
- 1,7%
-
валової доданої вартості
Частка галузі культури у валовій доданій вартості сектору виробництва та послуг у 2022 році становила 1,7%.
-
- 241.795
-
відвідувачів
Магнітом для публіки серед фестивалів 2023 року став літній фестиваль у Зальцбурзі з загальною кількістю 241.795 відвідувачів.
-
- 68
-
академічна бібліотека
У 2023 році в Австрії були доступними 68 наукова, а також спеціалізовані бібліотеки.
Цифри і факти - Мистецтво / Культура
Standard Content Module
listen
listen
| Музеї – основні показники 2023 | |
|---|---|
| Музеї | 475 |
| державні музеї | 249 |
| приватні музеї | 226 |
| відвідувачі | 20,3 млн |
| Бібліотеки та архіви - основні показники 2023 | |
|---|---|
| Наукові бібліотеки та спеціалізовані бібліотеки | 68 |
| Інвентар книг, підшивок газет та журналів, а також колекцій тощо | 35,6 Mio. |
| Архів | 325 |
| Кількість користувачів архіву | 37.887 |
| Сектор культури – основні показники 2022 | |
|---|---|
| Підприємства | 38.337 |
| зайняті/працівники | 115.426 |
| Частка сфери культури у валовій доданій вартості сектору виробництва та послуг | 1,7 % |
| Федеральні державні витрати на культуру в 2023 | ||
|---|---|---|
| Область фінансування | Млн євро | відсотки |
| Загалом | 1.134,18 | 100,0 |
| Музеї, архіви, наука | 159,96 | 14,1 |
| Будівельна спадщина | 78,90 | 7,0 |
| Народна культура, побут та звичаї | 0,61 | 0,1 |
| Література | 14,28 | 1,3 |
| Бібліотечна справа | 30,23 | 2,7 |
| Преса | 11,86 | 1,0 |
| Музика | 13,51 | 1,2 |
| Виконавські види мистецтва | 239,98 | 21,2 |
| Образотворче мистецтво, фотографія, архітектура, дизайн | 15,98 | 1,4 |
| Кінематограф, відео | 51,33 | 4,5 |
| Радіо та телебачення | - | - |
| Культурні ініціативи, центри | 8,55 | 0,8 |
| Освіта, навчання | 395,18 | 34,8 |
| Освіта дорослих | - | - |
| Міжнародний культурний обмін | 38,77 | 3,4 |
| Масові заходи | 29,74 | 2,6 |
| Інші | 45,30 | 4,0 |
listen
Актуальне оновлення: : 10.11.2025