-
- 472
-
музеї
У 2020 році в Австрії було загалом 472 музеї.
-
- 2,43%
-
валової доданої вартості
Частка галузі культури у валовій доданій вартості сектору виробництва та послуг у 2020 році становила 2,43%.
-
- 270.449
-
відвідувачів
Магнітом для публіки серед фестивалів 2019 року став літній фестиваль у Зальцбурзі з загальною кількістю 270.449 відвідувачів.
-
- 79
-
академічна бібліотека
У 2020 році в Австрії були доступними 79 наукова, а також спеціалізовані бібліотеки.
Цифри і факти - Мистецтво / Культура
Standard Content Module
listen
listen
Музеї – основні показники 2020 | |
---|---|
Музеї | 472 |
державні музеї | 236 |
приватні музеї | 236 |
відвідувачі (2019) | 20,6 млн |
Бібліотеки та архіви - основні показники 2020 | |
---|---|
Наукові бібліотеки та спеціалізовані бібліотеки | 79 |
Інвентар книг, підшивок газет та журналів, а також колекцій тощо | 34,9 Mio. |
Архів | 338 |
Кількість користувачів архіву | 33.268 |
Сектор культури – основні показники 2020 | |
---|---|
Підприємства | 35.889 |
зайняті/працівники | 110.774 |
Частка сфери культури у валовій доданій вартості сектору виробництва та послуг | 2,43 % |
Федеральні державні витрати на культуру в 2020 | ||
---|---|---|
Область фінансування | Млн євро | відсотки |
Загалом | 1.105,32 | 100,0 |
Музеї, архіви, наука | 132,11 | 12,0 |
Будівельна спадщина | 76,20 | 6,9 |
Народна культура, побут та звичаї | 0,50 | 0,0 |
Література | 10,99 | 1,0 |
Бібліотечна справа | 25,66 | 2,3 |
Преса | 28,83 | 2,6 |
Музика | 9,34 | 0,8 |
Виконавські види мистецтва | 207,00 | 18,7 |
Образотворче мистецтво, фотографія, архітектура, дизайн | 9,44 | 0,9 |
Кінематограф, відео | 59,60 | 5,4 |
Радіо та телебачення | - | - |
Культурні ініціативи, центри | 7,03 | 0,6 |
Освіта, навчання | 329,81 | 29,8 |
Освіта дорослих | 0,11 | 0,0 |
Міжнародний культурний обмін | 27,15 | 2,5 |
Масові заходи | 17,24 | 1,6 |
Інші | 164,31 | 14,9 |
listen
Актуальне оновлення: : 13.03.2023