-
- 553
-
музеї
У 2016 році в Австрії було загалом 553 музеї.
-
- 3,21%
-
валової доданої вартості
Частка галузі культури у валовій доданій вартості сектору виробництва та послуг у 2015 році становила 3,21%.
-
- 270.000
-
відвідувачів
Магнітом для публіки серед фестивалів 2019 року став літній фестиваль у Зальцбурзі з загальною кількістю 270.000 відвідувачів.
-
- 71
-
академічна бібліотека
У 2016 році в Австрії були доступними 71 наукова, а також спеціалізовані бібліотеки.
Цифри і факти
Standard Content Module
listen
listen
Музеї – основні показники 2016 | |
---|---|
Музеї | 553 |
державні музеї | 289 |
приватні музеї | 264 |
відвідувачі | 18,2 млн |
Бібліотеки та архіви - основні показники 2016 | |
---|---|
Наукові бібліотеки та спеціалізовані бібліотеки | 71 |
Інвентар книг, підшивок газет та журналів, а також колекцій тощо | 35,2 Mio. |
Архів | 94 |
Кількість користувачів архіву | 43.387 |
Сектор культури – основні показники 2015 | |
---|---|
Підприємства | 41.845 |
зайняті/працівники | 116.442 |
Частка сфери культури у валовій доданій вартості сектору виробництва та послуг 3,21% | 3,21 % |
Федеральні державні витрати на культуру в 2016 | ||
---|---|---|
Область фінансування | Млн євро | відсотки |
Загалом | 898,81 | 100,0 |
Музеї, архіви, наука | 132,60 | 14,8 |
Будівельна спадщина | 64,22 | 7,1 |
Народна культура, побут та звичаї | 0,50 | 0,1 |
Література | 9,93 | 1,1 |
Бібліотечна справа | 22,61 | 2,5 |
Преса | 9,72 | 1,1 |
Музика | 8,25 | 0,9 |
Виконавські види мистецтва | 206,46 | 23,0 |
Образотворче мистецтво, фотографія, архітектура, дизайн | 9,80 | 1,1 |
Кінематограф, відео | 33,31 | 3,7 |
Радіо та телебачення | - | - |
Культурні ініціативи, центри | 7,20 | 0,8 |
Освіта, навчання | 320,15 | 35,6 |
Освіта дорослих | 0,10 | 0,0 |
Міжнародний культурний обмін | 26,76 | 3,0 |
Масові заходи | 14,14 | 1,6 |
Інші | 33,07 | 3,7 |
listen
Актуальне оновлення: : 10.11.2020