-
- 4
-
млн га лісу
Близько 4 млн гектарів займають ліси - це становить 48% від загальної площі Австрії.
-
- 269
-
млн євро експорту панелей із масиву
У 2017 році обсяг експорту панелей з масиву деревини становив 269 млн євро.
-
- 70%
-
частка експорту
У 2018 році частка експорту деревообробної промисловості становила 70%.
-
- 26.382
-
працівників
У 2017 році в деревообробній промисловості працювало 26.382 осіб.
Цифри та факти
Standard Content Module
listen
listen
Загальні дані деревопереробної промисловості Австрії у 2018 році | |
---|---|
Підприємства (з них лісопильних заводів) | 1.224 (1.000) |
Кількість зайнятих | 26.382 (810) |
Загальна вартість продукції деревопереробної промисловості | 8,33 млрд. Euro |
Експортна квота | 70 % |
Ринки збуту 2018 р. | ||
---|---|---|
Регіон | Вартість у млн. євро | Частка в % |
ЄС | 4.596,66 | 76,2 % |
Інші європейські країни | 705,92 | 11,7 % |
Країни, що розвиваються | 160,39 | 2,7 % |
Інші країни | 569,98 | 9,4 % |
Загалом | 6.032,95 | 100,0 % |
Експорт за товарними групами в млн. євро у 2018 р. | |
---|---|
Вікна | 73,67 |
Двері | 42,62 |
Дощата підлога | 218,03 |
Шарувата клеєна деревина | 467,25 |
Меблі (загалом; м’які меблі, офісні меблі, меблі для магазинів, кухонні меблі, меблі для квартири, матраци/ліжкові рами, деталі меблів) | 937,74 |
Щити з дерев’яних брусків | 269,34 |
Хвойні пиломатеріали | 1.400,00 |
10 найбільших компаній в галузі деревообробної промисловості в Австрії, за чистим оборотом в млн. євро (2018) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 2.683,60 |
2. | Umdasch Group AG | 1.515,39 |
3. | Doka GmbH (vormals: Doka Group) | 1.269,29 |
4. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 1.100,00 |
5. | Stora Enso Wood Products GmbH | 844,00 |
6. | Pfeifer Holding GmbH | 715,00 |
7. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 684,40 |
8. | Kaindl M. | 443,00 |
9. | Hasslacher Holding GmbH | 426,96 |
10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 200,00 |
listen
listen
Актуальне оновлення: : 10.11.2020