-
- 1.553
-
екскурсоводи
У 2021 році було 1.553 осіб, що займались екскурсійною діяльністю.
-
- 10,3%
-
ВВП
Валова та чиста додана вартість у галузі туризму та дозвілля становила у 2021 році 10,3% ВВП.
-
- 47.571
-
закладів харчування
Сектор туризму та дозвілля WKÖ нараховував у 2021 році 47.571 закладів харчування.
-
- 80%
-
частка експорту
Частка експорту австрійської гірськолижної промисловості становить понад 80%.
Цифри та факти - Спорт / Відпочинок
Standard Content Module
listen
listen
Підприємства австрійської галузі туризму та дозвілля 2021 | |
---|---|
Заклади харчування | 47.571 |
Дозвілля та спортивний бізнес | 20.466 |
Готелі | 17.134 |
Кіно, культура та сфера розваг | 2.562 |
Турагенства | 2.391 |
Заклади охорони здоров'я | 2.164 |
Спортивна галузь | Кількість зайнятого населення *) | Ціноутворення брутто |
---|---|---|
Спорт в економічному сенсі (функціонування спортивних споруд та інші послуги) | близько 26.986 (0,6%) | близько 1.637 млн. євро |
Спорт у більш вузькому сенсі (усі витрати, необхідні для занять спортом: виробництво та продаж спортивного знаряддя) | близько 120.176 (2,6%) | близько 7.527 млн. євро |
Спорт у більш широкому сенсі (усі товари та послуги у спортивній галузі) | близько 356.930 (7,7%) | близько 24.082 млн. євро |
*) Кількість зайнятого населення у сфері спорту, включаючи долю працездатного населення Австрії в %. |
Найбільші підприємства у галузі спортивно-відпочинкової індустрії Австрії за обсягом чистого доходу у млн. євро (2021) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 978,74 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) | 588,00 |
Intersport Österreich eGen. | 585,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 445,00 |
Intersport Austria GmbH | 430,00 |
Head Sport GmbH | 328,78 |
KTM Fahrrad GmbH | 309,80 |
listen
Актуальне оновлення: : 12.12.2022