-
- 1.667
-
екскурсоводи
У 2024 році було 1.667 осіб, що займались екскурсійною діяльністю.
-
- 13,6%
-
ВВП
Валова та чиста додана вартість у галузі туризму та дозвілля становила у 2024 році 13,6% ВВП.
-
- 46.296
-
закладів харчування
Сектор туризму та дозвілля WKÖ нараховував у 2024 році 46.296 закладів харчування.
-
- 80%
-
частка експорту
Частка експорту австрійської гірськолижної промисловості становить понад 80%.
Цифри та факти - Спорт / Відпочинок
Standard Content Module
listen
listen
Підприємства австрійської галузі туризму та дозвілля 2024 | |
---|---|
Заклади харчування | 46.296 |
Дозвілля та спортивний бізнес | 22.652 |
Готелі | 19.845 |
Кіно, культура та сфера розваг | 2.486 |
Турагенства | 2.314 |
Заклади охорони здоров'я | 2.252 |
Спортивна галузь | Кількість зайнятого населення | Ціноутворення брутто |
---|---|---|
Спорт в економічному сенсі (функціонування спортивних споруд та інші послуги) | близько 22.860 | близько 1.222 млн. євро |
Спорт у більш вузькому сенсі (усі витрати, необхідні для занять спортом: виробництво та продаж спортивного знаряддя) | близько 109.641 | близько 6.812 млн. євро |
Спорт у більш широкому сенсі (усі товари та послуги у спортивній галузі) | близько 353.794 | близько 22.207 млн. євро |
Найбільші підприємства у галузі спортивно-відпочинкової індустрії Австрії за обсягом чистого доходу у млн. євро (2024) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
Head Sport GmbH | 442,77 |
KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
Intersport Austria GmbH | 319,00 |
ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
Актуальне оновлення: : 29.09.2025