-
- 28,5
-
Bilhões de euros em Valor de Produção
Em 2022, o valor de produção da indústria foi de 28,5 bilhões de euros.
-
- 200.000
-
Empregados
Cerca de 200.000 pessoas foram empregadas no setor automotivo em 2022.
-
- 85%
-
Taxa de Exportação
Em 2022, a taxa de exportação foi de 85%.
-
- 320
-
Bilhões de euros em Investimentos
Para o ano de 2021, as empresas da indústria automotiva estimaram investimentos de cerca de 320 milhões de euros.
Dados e Fatos - Indústria Automotiva
Standard Content Module
listen
listen
As 10 maiores empresas de acordo com o volume de vendas líquido em milhões de euros (2024) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Última atualização: : 19. agosto 2025