-
- 14,9
-
Bilhões de euros em Valor de Produção
Em 2017, o valor de produção da indústria foi de 14,9 bilhões de euros.
-
- 35.000
-
Empregados
Cerca de 35.000 pessoas foram empregadas no setor automotivo em 2017.
-
- 87%
-
Taxa de Exportação
Em 2017, a taxa de exportação foi de quase 87%.
-
- 456
-
Bilhões de euros em Investimentos
Para o ano de 2018, as empresas da indústria automotiva estimaram investimentos de cerca de 456 milhões de euros.
Dados e Fatos
Standard Content Module
listen
listen
As 10 maiores empresas de acordo com o volume de vendas líquido em milhões de euros (2018) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 3.647,00 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 2.950,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.750,00 |
4. | KTM Industries AG | 1.559,60 |
5. | ZKW Group GmbH (vormals: Zizala Lichtsysteme GmbH) | 1.340,00 |
6. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.270,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.183,58 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 734,44 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 726,34 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 561,00 |
listen
Última atualização: : 06. outubro 2020