-
- 1.653
-
Guias Turísticos
Em 2023, 1.653 pessoas realizaram tours turísticas por cidades.
-
- 13,1%
-
Participação no PIB
O valor agregado direto e indireto gerado pela indústria de turismo e lazer representou 13,1% do PIB em 2022.
-
- 46.360
-
Empreendimentos Gastronômicos
Em 2023, a divisão da indústria de turismo e lazer da Câmara Federal de Economia da Áustria (WKÖ) contava com 46.360 empreendimentos gastronômicos.
-
- 80%
-
Taxa de Exportação
A taxa de exportação da indústria de esqui austríaca é superior a 80%.
Dados e Fatos - Esportes / Lazer
Standard Content Module
listen
listen
Empresas da Indústria Austríaca de Turismo e Lazer 2023 | |
---|---|
Empreendimentos Gastronômicos | 46.360 |
Instalações de Lazer e Esportes | 21.646 |
Empreendimentos Hoteleiros | 18.128 |
Estabelecimentos de Cinema, Cultura e Entretenimento | 2.475 |
Agências de Viagem | 2.334 |
Estabelecimentos de Saúde | 2.182 |
Indústria do Desporto | Empregados | Valor acrescentado bruto |
---|---|---|
Desporto nos termos de estatísticas económicas | ca. 22.860 | aprox. 1.222 milhões de Euros |
Desporto mais no sentido do exercício físico (todos os meios necessários para o exercício físico: produção e distribuição de artigos desportivos | ca. 109.641 | aprox. 6.812 milhões de Euros |
Desporto no sentido mais alargado (todos os bens e serviços referentes ao desporto) | ca. 353.794 | aprox. 22.207 milhões de Euros |
As maiores empresas do setor de esporte e lazer na Áustria por receita líquida em milhões de euros (2023) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.626,20 |
Intersport Österreich eGen. | 800,00 |
Head Sport GmbH | 450,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 450,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 425,00 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000) | 420,00 |
Intersport Austria GmbH | 393,00 |
listen
Última atualização: : 30. setembro 2024