-
- 1.994
-
Guias Turísticos
Em 2017, 1.994 pessoas realizaram tours turísticas por cidades.
-
- 15,9%
-
Participação no PIB
O valor agregado direto e indireto gerado pela indústria de turismo e lazer representou 15,9% do PIB em 2017.
-
- 48.381
-
Empreendimentos Gastronômicos
Em 2018, a divisão da indústria de turismo e lazer da Câmara Federal de Economia da Áustria (WKÖ) contava com 48.381 empreendimentos gastronômicos.
-
- 80%
-
Taxa de Exportação
A taxa de exportação da indústria de esqui austríaca é superior a 80%.
Dados e Fatos
Standard Content Module
listen
listen
Empresas da Indústria Austríaca de Turismo e Lazer 2017 | |
---|---|
Empreendimentos Gastronômicos | 48.381 |
Instalações de Lazer e Esportes | 18.729 |
Empreendimentos Hoteleiros | 15.942 |
Estabelecimentos de Cinema, Cultura e Entretenimento | 2.667 |
Agências de Viagem | 2.412 |
Estabelecimentos de Saúde | 2.193 |
Indústria do Desporto | Empregados *) | Valor acrescentado bruto |
---|---|---|
Desporto nos termos de estatísticas económicas (Exploração de instalações desportivas e outros serviços) | ca. 23.210( 0,56%) | aprox. 1.234,1 milhões de Euros |
Desporto mais no sentido do exercício físico (todos os meios necessários para o exercício físico: produção e distribuição de artigos desportivos | ca. 158.340 (3,82%) | aprox. 8.786,6 milhões de Euros |
Desporto no sentido mais alargado (todos os bens e serviços referentes ao desporto) | ca. 295.324 (7,13%) | aprox. 18.087,2 milhões de Euros |
*) Número de empregados na indústria desportiva, incl. a parte dos trabalhadores da população total da Áustria em %. |
As maiores empresas do setor de esporte e lazer na Áustria por receita líquida em milhões de euros (2018) | |
---|---|
Intersport Österreich eGen. | 677,00 |
Austria Puma Dassler GmbH | 526,10 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) | 475,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 430,00 |
Intersport Austria GmbH | 308,23 |
Head Sport GmbH | 275,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 228,47 |
listen
Última atualização: : 15. outubro 2020