-
- 445
-
Número de Instituições de Crédito
Em 2025 existiam 445 instituições de crédito na Áustria.
-
- 9,9%
-
Taxa de Poupança
Em 2025, a taxa de poupança da renda nominal disponível das famílias foi de 9,9%.
-
- 3.000
-
Habitantes por Agência Bancária na Áustria
3.000 habitantes compartilham uma agência bancária na Áustria.
-
- 27.323
-
Empregados
Em 2025, as companhias de seguros austríacas empregaram cerca de 27.300 pessoas.
Dados e Fatos - Setor Bancário e Financeiro / Seguradoras
Standard Content Module
listen
listen
| Bancos Austríacos – Principais Dados 2024 | |
|---|---|
| Resultado para o Período | 11,5 bi de euros |
| Rendimentos Líquidos de Juros | 25,9 bi de euros |
| Quota de Capital Total em % de Ativos Ponderados pelo Risco | 20,8 % |
| Excedente em Conta Corrente dos Bancos Austríacos Participação no PIB) | 2,4 % |
| Os maiores bancos da Áustria, classificados por balanço total em milhões de euros (2025) | |
|---|---|
| Erste Group Bank AG | 368.574,00 |
| Raiffeisen Bank International | 210.265,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 109.593,00 |
| BAWAG Group AG | 72.297,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 48.680,70 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35.500,90 |
| Oberbank AG | 29.364,80 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 23.795,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17.495,80 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.695,10 |
| Companhias de Seguros Austríacas– Principais Dados 2025 | |
|---|---|
| Prêmios em milhões de euros | 22.338 |
| Seguros de Vida | 5.247 |
| Seguros de Saúde | 3.381 |
| Seguros de Responsabilidade e de Acidente | 13.710 |
| Serviços em milhões de euros | 18.083 |
| Seguros de Vida | 6.441 |
| Seguros de Saúde | 2.862 |
| Seguros de Responsabilidade e de Acidente | 8.779 |
| As maiores seguradoras da Áustria, classificadas de acordo com o volume de prêmios ganhos em milhões de euros (2025) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 16.313,70 |
| Uniqa Insurance Group AG | 8.354,70 |
| Generali Versicherung AG | 3.170,40 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.771,10 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.600,30 |
| Merkur Versicherung AG | 746,40 |
| Ergo Versicherung AG | 715,80 |
| Helvetia Versicherungen AG | 554,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 462,60 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 449,00 |
listen
Última atualização: : 15. julho 2026