-
- 4
-
Milhões de hectares de Área Florestal
Cerca de 4 milhões de hectares do país são cobertos por florestas, o que corresponde a 48% da área total da Áustria.
-
- 267
-
Milhões de euros em Exportações de Painéis de Madeira Maciça
Em 2021, o volume de exportação de painéis de madeira maciça foi de 267,4 milhões de euros.
-
- 70%
-
Taxa de Exportação
Em 2021, a taxa de exportação da indústria madeireira foi de 70%.
-
- 27.582
-
Empregados
Em 2021, 27.582 pessoas estavam empregadas na indústria madeireira.
Dados e Fatos - Silvicultura / Indústria Madeireira
Standard Content Module
listen
listen
Informações básicas sobre a indústria da madeira na Áustria em 2021 | |
---|---|
Empresas (incluindo serrarias) | 1.281 (1.000) |
Empregados | ca. 27.582 (840) |
Valor da produção da indústria de transformação de madeira | 10,4 bilhões de Euros |
Taxa de exportação | 70 % |
Mercados 2021 | ||
---|---|---|
Região | Valor em milhões de Euros | Taxa em % |
UE | 5.578 | 77 % |
Resto da Europa | 790 | 11 % |
Países em desenvolvimento | 233 | 3 % |
Outros países | 681 | 9 % |
Total | 7.282 | 100,0% |
Exportações por grupo de produtos em milhões de Euro em 2021 | |
---|---|
Janelas | 95,4 |
Portas | 47,7 |
Pavimentos em madeira | 291,3 |
Madeira laminada | 758,7 |
Móveis (total; cadeiras, moveis de escritório, mobiliário de lojas, móveis de cozinha, mobília, colchões e estrados, peças de mobiliário) | 1.138,4 |
Painéis de madeira maciça | 267,4 |
Madeira serrada de coníferas | 1.871,0 |
As 10 maiores empresas da indústria de madeireira austríaca, ordenadas por seu faturamento líquido em milhões de Euros (2021) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 3.082,84 |
2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2.256,90 |
3. | Umdasch Group AG | 1.539,45 |
4. | Doka GmbH (vormals: Doka Group) | 1.262,33 |
5. | Pfeifer Holding GmbH | 1.050,00 |
6. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 805,96 |
7. | Kaindl M. | 498,00 |
8. | Stora Enso Wood Products GmbH | 290,00 |
9. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 250,00 |
10. | Elk Fertighaus GmbH | 196,94 |
listen
listen
Última atualização: : 28. novembro 2022