-
- 819
-
Toneladas de Tungstênio
Em 2023, 819 toneladas de tungstênio foram extraídas na Áustria.
-
- 321.873
-
Horas de Trabalho
321.873 horas de trabalho foram necessárias para extrair minério de ferro em 2023.
-
- 669.400
-
Toneladas de Magnesita
Em 2023, a produção de magnesita na Áustria foi de 669.400 toneladas.
-
- 4.129
-
Empregados
Em 2023, cerca de 4.100 pessoas foram empregadas no setor de mineração e na extração de matérias-primas minerais.
Dados e Fatos - Mineração
Standard Content Module
listen
listen
Produção de recursos minerais na Áustria e quota da produção mundial em 2023 (incluindo ranking por volume de produção na comparação internacional *) | |||
---|---|---|---|
Matéria-prima | em toneladas métricas | Quota da produção mundial em % | Ranking* |
Ferro | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
Tungsténio | 819 | 0,98 | 7. |
Feldspato | 35.000 | 0,10 | 33. |
Grafite | 300 | 0,02 | 17. |
Gesso (Sulfato de Cálcio) | 702.581 | 0,33 | 29. |
Silicato de alumínio (Caolino) | 13.500 | 0,03 | 41. |
Magnesite | 669.400 | 2,94 | 5. |
Sal | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
Enxofre | 4.400 | 0,01 | 54. |
Talco | 138.621 | 1,94 | 16. |
Gás | 545 | 0,01 | 69. |
Óleo | 478.093 | 0,01 | 74. |
Xisto betuminoso | 200 | 0,00 | 6. |
listen
Última atualização: : 02. junho 2025