-
- 2.675
-
Neugründungen
Im Jahr 2024 wurden ca. 2.675 Unternehmen in der Sparte Transport und Verkehr gegründet.
-
- 42.403
-
Unternehmen
Im Jahr 2024 waren in Österreich mehr als 42.403 Unternehmen in der Verkehrswirtschaft tätig.
-
- 521
-
Mio. Beförderungen
Knapp 521 Mio. Beförderungen verzeichneten die österreichischen Seilbahnen im Winter 2023/2024.
-
- 233.970
-
Beschäftigte
In der Sparte Transport und Verkehr waren im Jahr 2024 rund 233.970 Personen beschäftigt.
Zahlen und Fakten - Logistik
Standard Content Module
listen
listen
| Zahlen zur Straßen- und Schieneninfrastruktur 2022 | |
|---|---|
| Autobahnnetzdichte in Österreich | 20,9 km pro 1.000 km² (EU-Durchschnitt: 18,0 km pro 1.000 km² |
| Eisenbahndichte in Österreich | 66,5 km pro 1.000 km² (EU-Durchschnitt: 47,8 km pro 1.000 km²) |
| Transportierte Güter/Güterverkehr 2024 | ||
|---|---|---|
| Transportweg | Transportaufkommen in 1.000 Tonnen | Anteil in % |
| Straße | 569.169 | 84,9% |
| Schiene | 94.431 | 14,1 % |
| Donauschifffahrt | 6.579 | 1,0 % |
| Luftfahrt | 258 | 0,04 % |
| Zahlen aus der Sparte Transport und Verkehr 2024 | |
|---|---|
| Anzahl der Unternehmen in der österreichischen Verkehrswirtschaft | 42.403 |
| davon Neugründungen | 2.675 |
| Beschäftigte | 233.970 |
| Seilbahnindustrie (2023/2024) | |
|---|---|
| Seilbahnunternehmungen | 253 |
| Investitionen | 400 Mio. Euro |
| Beförderungen | 521 Mio. |
| Mitarbeiter insgesamt | 17.100 |
| Die 10 größten Unternehmen der Transport und Logistik Industrie nach Nettoumsatz in Österreich in Mio. Euro (2024). | ||
|---|---|---|
| 1. | Österr. Bundesbahnen-Holding AG (ÖBB-Holding AG) | 5.707,00 |
| 2. | Österreichische Post AG | 3.123,10 |
| 3. | LKW Walter Internationale Transportorganisation AG | 2.820,00 |
| 4. | Gebrüder Weiss GmbH | 2.710,00 |
| 5. | cargo-partner Group Holding AG | 2.566,00 |
| 6. | Austrian Airlines AG (AUA) | 2.457,00 |
| 7. | Schenker & Co AG | 1.576,33 |
| 8. | Lagermax Lagerhaus und Speditions AG | 765,00 |
| 9. | Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH | 720,00 |
| 10. | Wiener Linien GmbH & Co KG | 703,14 |
listen
Letzte Änderung : 13. Oktober 2025