-
- 17,4
-
Mrd. Euro Produktionswert
Im Jahr 2021 betrug der Produktionswert der Branche knapp 17,4 Mrd. Euro.
-
- 37.500
-
Beschäftigte
Rund 37.500 Menschen fanden im Jahr 2021 im Bereich Automotive Beschäftigung.
-
- 90%
-
Exportquote
Im Jahr 2021 betrug die Exportquote knapp 90%
-
- 320
-
Mio. Euro Investitionen
Für das Jahr 2021 veranschlagten Unternehmen der Automotive-Branche Investitionen von ca. 320 Mio. Euro.
Zahlen und Fakten - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
Die 10 größten Unternehmen der Fahrzeugindustrie Österreichs nach Nettoumsatz in Mio. Euro (2021) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 5.035,70 |
2. | BMW Motoren GmbH | 3.354,50 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.041,70 |
4. | AVL List GmbH | 1.579,21 |
5. | ZKW Group GmbH | 1.070,00 |
6. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.050,05 |
7. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.028,83 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 979,88 |
9. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 957,46 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 609,88 |
listen
Letzte Änderung : 04. Oktober 2022