-
- 42,5
-
Milyar Euro Üretim
2024 yılında sektör üretim değeri 42,5 Milyar Euro olmuştur.
-
- 192.000
-
Çalışan
2024 yılında otomotiv sektöründe yaklaşık 192.000 kişi istihdam edildi.
-
- %87
-
İhracat Oranı
2024 yılında sektör ihracat oranı yaklaşık % 87 civarındaydı.
-
- 320
-
Milyon Euro Yatırım
2021 yılında otomotiv sektöründe yaklaşık 320 Milyon Euro değerinde yatırım yapıldı.
SAYILAR VE VERİLER - Otomotiv
Standard Content Module
listen
listen
| En Büyük 10 Şirket Net Ciro Bazında (Mil./Euro-2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Son Güncelleme: : 22.07.2026