-
- 475
-
Müze Sayısı
2023 yılı rakamlarına göre Avusturya’da 475 müze faaaliyetteydi.
-
- % 1,7
-
Brüt Katma Değer
2022 yılında kültür sektörünün üretim ve hizmet alanlarındaki brüt katma değeri % 1,7 civarındaydı.
-
- 241.795
-
Ziyaretçi Sayısı
Toplam 241.795 ziyaretçisiyle Salzburg Yaz Festivali, 2023 festivalleri arasında en çok ziyaretçi akınına uğrayan festivaldi.
-
- 68
-
Bilimsel İçerikli Kütüphane Sayısı
2023 yılında Avusturya‘da 68 bilimsel ve özel içerikli kütüphane faaliyetteydi.
SAYILAR ve Veriler - Sanat / Kültür
Standard Content Module
listen
listen
| Müze Sektörü Genel Bilgiler 2023 | |
|---|---|
| Toplam Müze Sayısı | 475 |
| Kurumsal Müze | 249 |
| Özel Müze | 226 |
| Ziyaretçi Sayısı | 20,3 Milyon |
| Kütüphane ve Arşiv Genel Bilgiler 2023 | |
|---|---|
| Bilimsel ve Özel İçerikli Kütüphane Sayısı | 68 |
| Kitap, Ciltli Gazete, Dergi ve Özel Koleksiyon Envanteri | 35,6 Milyon |
| Arşiv | 325 |
| Arşiv Kullanıcılarının Sayısı | 37.887 |
| Kültür ve Sanat Sektörü Genel Bilgiler 2022 | |
|---|---|
| Firma Sayısı | 38.337 |
| İstihdam | 115.426 |
| Kültür Sektörünün Üretim ve Hizmet Alanlarındaki Brüt Katma Değeri | % 1,7 |
| 2023 Kamu Kültür Harcamaları | ||
|---|---|---|
| Fonlama Alanları | Milyon Euro | Pay % |
| Toplam | 1.134,18 | 100,0 |
| Müze, Arşiv, Bilim | 159,96 | 14,1 |
| Bina Mirası | 78,90 | 7,0 |
| Halk Kültürü, Vatan ve Kültürel Miras Bakımı | 0,61 | 0,1 |
| Edebiyat | 14,28 | 1,3 |
| Kütüphanecilik | 30,28 | 2,7 |
| Basın | 11,86 | 1,0 |
| Müzik | 13,51 | 1,2 |
| Performans Sanatları | 239,98 | 21,2 |
| Görsel Sanatlar, Fotoğrafçılık, Mimari ve Tasarım | 15,98 | 1,4 |
| Film, Sinema, Vidyo | 51,33 | 4,5 |
| Radyo ve Televizyon | - | - |
| Kültürel Girişimler, Merkezler | 8,55 | 0,8 |
| Eğitim, Öğretim | 395,18 | 34,8 |
| Yetişkin Eğitimi | - | - |
| Uluslararası Kültürel Değişim | 38,77 | 3,4 |
| Büyük Çaplı Etkinlikler | 29,74 | 2,6 |
| Diğerleri | 45,30 | 4,0 |
listen
Son Güncelleme: : 10.11.2025