-
- 493
-
Müze Sayısı
2022 yılı rakamlarına göre Avusturya’da 493 müze faaaliyetteydi.
-
- % 1,9
-
Brüt Katma Değer
2021 yılında kültür sektörünün üretim ve hizmet alanlarındaki brüt katma değeri % 1,9 civarındaydı.
-
- 241.119
-
Ziyaretçi Sayısı
Toplam 241.119 ziyaretçisiyle Salzburg Yaz Festivali, 2022 festivalleri arasında en çok ziyaretçi akınına uğrayan festivaldi.
-
- 73
-
Bilimsel İçerikli Kütüphane Sayısı
2022 yılında Avusturya‘da 73 bilimsel ve özel içerikli kütüphane faaliyetteydi.
SAYILAR ve Veriler - Sanat / Kültür
Standard Content Module
listen
listen
Müze Sektörü Genel Bilgiler 2022 | |
---|---|
Toplam Müze Sayısı | 493 |
Kurumsal Müze | 249 |
Özel Müze | 244 |
Ziyaretçi Sayısı | 16,5 Milyon |
Kütüphane ve Arşiv Genel Bilgiler 2022 | |
---|---|
Bilimsel ve Özel İçerikli Kütüphane Sayısı | 73 |
Kitap, Ciltli Gazete, Dergi ve Özel Koleksiyon Envanteri | 35,0 Milyon |
Arşiv | 317 |
Arşiv Kullanıcılarının Sayısı | 39.220 |
Kültür ve Sanat Sektörü Genel Bilgiler 2021 | |
---|---|
Firma Sayısı | 42.570 |
İstihdam | 127.171 |
Kültür Sektörünün Üretim ve Hizmet Alanlarındaki Brüt Katma Değeri | % 1,9 |
2022 Kamu Kültür Harcamaları | ||
---|---|---|
Fonlama Alanları | Milyon Euro | Pay % |
Toplam | 1.051,44 | 100,0 |
Müze, Arşiv, Bilim | 156,51 | 14,9 |
Bina Mirası | 74,10 | 7,0 |
Halk Kültürü, Vatan ve Kültürel Miras Bakımı | 0,56 | 0,1 |
Edebiyat | 12,78 | 1,2 |
Kütüphanecilik | 28,82 | 2,7 |
Basın | 10,20 | 1,0 |
Müzik | 14,65 | 1,4 |
Performans Sanatları | 225,49 | 21,4 |
Görsel Sanatlar, Fotoğrafçılık, Mimari ve Tasarım | 12,44 | 1,2 |
Film, Sinema, Vidyo | 39,45 | 3,8 |
Radyo ve Televizyon | - | - |
Kültürel Girişimler, Merkezler | 7,00 | 0,7 |
Eğitim, Öğretim | 344,28 | 32,7 |
Yetişkin Eğitimi | - | - |
Uluslararası Kültürel Değişim | 31,75 | 3,0 |
Büyük Çaplı Etkinlikler | 31,87 | 3,0 |
Diğerleri | 61,55 | 5,9 |
listen
Son Güncelleme: : 14.10.2024