-
- 42,5
-
생산액 (단위: 십억 유로)
2024년 이 부문의 생산액은 425억 유로에 달했습니다.
-
- 192,000
-
종사자수
약 192,000명의 인력이 2024년도 자동차 산업 부문에 고용되어 있었습니다.
-
- 87%
-
수출 비중
2024년 수출 비중은 87%에 달했다.
-
- 320
-
투자액 (단위: 백만 유로)
2021년 자동차 산업 부문에서 약 3억 2천만 유로의 투자가 진행된 것으로 추정됩니다.
수치 및 통계 - 자동차산업
Standard Content Module
listen
listen
| 2025년 기준 순매출로 본 자동차산업 10대기업 (단위 : 백만유로) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4,445.90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4,000.00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1,945.70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1,830.00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1,580.00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1,255.40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113.00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009.00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934.00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884.50 |
listen
최종 업데이트: : 2026.07.22