-
- 1,994
-
관광가이드수
2017년 도시 관광가이드로 활동한 인원은1,994명이었습니다.
-
- 15.9%
-
GDP 대비 비중
2017년도 관광 및 레저 산업의 직간접적 가치창출액은 GDP의 15.9%를 차지했습니다.
-
- 48,381
-
요식업체수
2018년도 오스트리아 연방경제회의소의 관광 및 레저산업 부문에 따르면 48,381개의 요식업체가 존재하였습니다.
-
- 80%
-
수출 비중
오스트리아 스키산업의 수출비중은 80%를 웃돌고 있습니다.
현황 및 통계
Standard Content Module
listen
listen
2017 오스트리아의 관광 및 레저산업 업체 | |
---|---|
요식업체 | 48,381 |
스포츠레저 업체 | 18,729 |
호텔업체 | 15,942 |
극장, 문화 및 오락 업체 | 2,667 |
여행사 | 2,412 |
건강관련업체 | 2,193 |
스포츠경제 | 종사자 수 *) | 총 부가가치액 |
---|---|---|
통계학상의 정의: 스포츠활동(스포츠시설 및 서비스 포함) | 약 23.210(0,56%) | 약 1.234,1 백만 유로 |
협의의 정의: 스포츠에 소요되는 모든 활동들, 즉 스포츠를 하는데 필요한 모든 상품들과 서비스(스포츠용품의 거래 및 생산 포함)에 통계상의 정의를 합산 | 약 158.340(3,82%) | 약 8.786,6 백만 유로 |
포괄적인 정의: 스포츠가 포함되는 모든 활동들(즉, 스포츠에 필수 사항은 아니지만 연관된 모든 상품과 서비스)에 협의의 정의를 합산 | 약 295.324(7,13%) | 약 18.087,2 백만 유로 |
*) 오스트리아의 스포츠 관련산업 종사자수와 전체 노동인구 중 비율 % |
순매출 순으로 본 스포츠 및 레저산업 부문의 오스트리아 최대 기업들 (2018/ 단위 백만유로) | |
---|---|
Intersport Österreich eGen. | 677,00 |
Austria Puma Dassler GmbH | 526,10 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) | 475,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 430,00 |
Intersport Austria GmbH | 308,23 |
Head Sport GmbH | 275,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 228,47 |
listen
최종 업데이트: : 2020.10.15