-
- 837
-
텅스텐 (단위:톤)
2024년 오스트리아에서 채굴된 텅스텐은 837톤이었습니다.
-
- 312,110
-
근로시간
2024년 철광석 채굴과 관련된 총 작업시간은 312,110시간이었습니다.
-
- 623,500
-
마그네사이트(단위: 톤)
2024년 오스트리아의 마그네사이트 생산량은 623,500톤이었습니다.
-
- 4,112
-
종사자수
2024년 광업 및 광물채굴 부문에 고용된 인력은 약 4,100명이었습니다.
현황 및 통계 - 광업
Standard Content Module
listen
listen
| 2023년 기준 오스트리아의 광물원료 생산량 및 세계 총 생산량 점유율 (생산량에 따른 국가별 순위 포함*) | |||
|---|---|---|---|
| 원료 | 단위 : 미터톤 | 세계생산량 점유율 % | 순위* |
| 철강 | 1.024,210 | 0.07 | 27. |
| 텅스텐 | 819 | 0.98 | 7. |
| 장석 | 35,000 | 0.10 | 33. |
| 石墨 | 300 | 0.02 | 17. |
| 짚섬 | 702,581 | 0.33 | 29. |
| 고령토 | 13.500 | 0.03 | 41. |
| 마그네사이트 | 669,400 | 2.94 | 5. |
| 소금 | 1.146,551 | 0.43 | 30. |
| 황 | 4,400 | 0.01 | 54. |
| 활석 | 138,621 | 1.94 | 16. |
| 천연가스 | 545 | 0.01 | 69. |
| 석유 | 478,093 | 0.01 | 74. |
| 석유셰일 | 200 | 0.00 | 6. |
listen
최종 업데이트: : 2025.12.30