-
- 2.4
-
섬유산업 매출 (단위: 십억 유로)
2024년도 섬유산업 매출은 24억 유로에 달했습니다.
-
- 70%
-
의류산업의 수출비중
2024년도 의류산업의 수출비중은 70%에 달했습니다.
-
- 1,077
-
신발산업 고용인력
2023년도 신발산업 부문에 고용된 인력은 1,077명이었습니다.
-
- 90
-
자수업체 수
오스트리아에는 90개의 자수업체가 있습니다.
수치 및 통계 - 패션
Standard Content Module
listen
listen
| 섬유산업 2024 | |
|---|---|
| 총 매출: | 24억 유로 |
| 수출 비중: | 80 % |
| 종사인력 : | 9.088 |
| 해당기업 수 : | 140 |
| 총 수출액 (상품 포함) : | 28억 유로 |
| 총 수입액 (상품포함) : | 53억 유로 |
| 주요 시장 : | 독일, 폴란드, 말리, 체코공화국, 이탈리아 |
| 의류산업 2023 | |
|---|---|
| 총 매출 : | 10억8천0백만 유로 |
| 수출 비중 : | 70 % |
| 종사인력 : | 7.300 |
| 해당기업 수 : | 127 |
| 총 수출액(상품포함) : | 29,6억 유로 |
| 총 수입액(상품포함) : | 67,0억 유로 |
| 주요 시장 : | 독일, 스위스, 이탈리아, 프랑스, 네덜란드 |
| 신발산업 2023 | |
|---|---|
| 종사인력 : | 1.077 |
| 해당기업 수 : | 29 |
| 수출액 : | 11억 1천0백만 유로 (+2,3 %) |
| 주요 시장 : | 독일, 폴란드, 스위스, 체코공화국, 네덜란드 |
listen
최종 업데이트: : 2025.12.01