-
- 470
-
박물관수
2024년도 오스트리아의 박물관수는 470개였습니다.
-
- 1.8%
-
총부가가치
2023년 생산 및 서비스 부문의 총 부가가치 가운데 1.8%가 문화부문에서 창출되었습니다.
-
- 255,690
-
방문객수
2024 페스티발 가운데 잘츠부르크 여름축제에 다녀간 방문객수는 255,690명에 달했습니다.
-
- 74
-
학술도서관수
2024년도 오스트리아 전역에는 74개의 학술 및 특수도서관이 있었습니다.
수치 및 통계 - 예술/ 문화
Standard Content Module
listen
listen
| 박물관- 2024 기본 정보 | |
|---|---|
| 박물관수 | 470 |
| 공공박물관수 | 243 |
| 사립박물관수 | 227 |
| 관람건수 | 23.3 (단위: 백만) |
| 도서관 및 기록관 – 2024 기본 정보 | |
|---|---|
| 학술 및 특수도서관수 | 74 |
| 도서, 신문, 잡지 및 편집본 | 36.1 (단위: 백만) |
| 기록관수 (2023) | 325 |
| 기록관 이용자수(2023) | 37,887 |
| 문화 부문- 2023 기본 정보 | |
|---|---|
| 업체수 | 39,396 |
| 종사자/ 고용자수 | 116,748 |
| 생산 및 서비스 부문의 총 부가가치 가운데 문화 영역 비중 | 1.8% |
| 2024 오스트리아의 문화 비용 공공 지출 | ||
|---|---|---|
| 자금지출부문 | (단위: 백만 유로) | (%) |
| 합계 | 1,287.65 | 100.0 |
| 박물관, 기록관, 학술 | 178.27 | 13.8 |
| 건축문화 유산 | 88.96 | 6.9 |
| 민속 및 풍습 | 0.64 | 0.0 |
| 문학 | 13.83 | 1.1 |
| 도서관 | 32.55 | 2.5 |
| 간행물 | 9.65 | 0.7 |
| 음악 | 16.19 | 1.3 |
| 공연예술 | 253.53 | 19.7 |
| 조형예술, 사진,건축, 디자인 | 17.19 | 1.3 |
| 영화, 극장, 동영상 | 126.07 | 9.8 |
| 라디오 방송 및 티비 | - | - |
| 문화프로젝트, 센터 | 10.21 | 0.8 |
| 훈련, 교육 | 414.43 | 32.2 |
| 성인교육 | - | - |
| 국제 문화교류 | 50.82 | 3.9 |
| 대규모행사 | 27.31 | 2.1 |
| 기타 | 48.01 | 3.7 |
listen
최종 업데이트: : 2026.09.22