-
- 475
-
박물관수
2023년도 오스트리아의 박물관수는 475개였습니다.
-
- 1.7%
-
총부가가치
2022년 생산 및 서비스 부문의 총 부가가치 가운데 1.7%가 문화부문에서 창출되었습니다.
-
- 241,795
-
방문객수
2023 페스티발 가운데 잘츠부르크 여름축제에 다녀간 방문객수는 241,795명에 달했습니다.
-
- 68
-
학술도서관수
2023년도 오스트리아 전역에는 68개의 학술 및 특수도서관이 있었습니다.
수치 및 통계 - 예술/ 문화
Standard Content Module
listen
listen
| 박물관- 2023 기본 정보 | |
|---|---|
| 박물관수 | 475 |
| 공공박물관수 | 249 |
| 사립박물관수 | 226 |
| 관람건수 | 20.3 (단위: 백만) |
| 도서관 및 기록관 – 2023 기본 정보 | |
|---|---|
| 학술 및 특수도서관수 | 68 |
| 도서, 신문, 잡지 및 편집본 | 35.6 (단위: 백만) |
| 기록관수 | 325 |
| 기록관 이용자수 | 37,887 |
| 문화 부문- 2022 기본 정보 | |
|---|---|
| 업체수 | 38,337 |
| 종사자/ 고용자수 | 115,426 |
| 생산 및 서비스 부문의 총 부가가치 가운데 문화 영역 비중 | 1.7% |
| 2023 오스트리아의 문화 비용 공공 지출 | ||
|---|---|---|
| 자금지출부문 | (단위: 백만 유로) | (%) |
| 합계 | 1,134.18 | 100.0 |
| 박물관, 기록관, 학술 | 159.96 | 14.1 |
| 건축문화 유산 | 78.90 | 7.0 |
| 민속 및 풍습 | 0.61 | 0.1 |
| 문학 | 14.28 | 1.3 |
| 도서관 | 30.23 | 2.7 |
| 간행물 | 11.86 | 1.0 |
| 음악 | 13.51 | 1.2 |
| 공연예술 | 239.98 | 21.2 |
| 조형예술, 사진,건축, 디자인 | 15.98 | 1.4 |
| 영화, 극장, 동영상 | 51.33 | 4.5 |
| 라디오 방송 및 티비 | - | - |
| 문화프로젝트, 센터 | 8.55 | 0.8 |
| 훈련, 교육 | 395.18 | 34.8 |
| 성인교육 | - | - |
| 국제 문화교류 | 38.77 | 3.04 |
| 대규모행사 | 29.74 | 2.6 |
| 기타 | 45.30 | 4.0 |
listen
최종 업데이트: : 2025.11.04