-
- 12.3
-
연간생산 (단위: 십억 유로)
2024년도 오스트리아의 식품산업 부문의 생산가치는 123억 유로에 달했습니다.
-
- 27,650
-
종사자수
약 27,650의 인원이 오스트리아의 식품산업 부문에 고용되어 있습니다.
-
- 1.78
-
유제품수출 (단위: 십억 유로)
2024년도 오스트리아의 유제품 수출액은 17억 8,000만 유로에 달했습니다.
-
- 754
-
업체수
2024년도 오스트리아의 식품산업 및 비즈니스 부문에서 활동 중인 업체는약 754개였습니다.
수치 및 통계 - 식품 / 소프트드링크
Standard Content Module
listen
listen
| 오스트리아 식품 및 농산물 산업 2024 | |
|---|---|
| 생산량 : | 222억 유로 |
| 생산공장 수: | 754 |
| 종사인력 : | 68,121 |
| 2024 오스트리아의 식품산업 | |
|---|---|
| 식품 분야 수 | 30 |
| 연간생산가치 | 12.3 (단위: 십억 유로) |
| (생산)업체수 | 약 200 |
| 수출국수 | 약 180 |
| 종사자수 | 약 27,650 |
| 유제품 부문의 예 2024 | |
|---|---|
| 유가공 및 치즈생산업체 수 | 69 |
| 수출 | 1.78 (단위: 십억 유로) |
| 식품산업 제품으로 본 오스트리아의 대외 무역 | |||
|---|---|---|---|
| 연도 | 수출 | 수입 | 무역수지 |
| 2022 | 99.4억 유로 | 72.1억 유로 | + 27.3억 유로 |
| 2023 | 103.0억 유로 | 82.9억 유로 | + 20.3억 유로 |
| 2024 | 107.0억 유로 | 94.4억 유로 | + 12.7억 유로 |
| 2024년도 순매출액(단위: 백만 유로) 기준 식품산업 부문의 오스트리아 10대 기업 | ||
|---|---|---|
| 1. | Red Bull GmbH | 11.227,20 |
| 2. | Agrana Beteiligungs-AG | 3.514,00 |
| 3. | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG | 1.772,00 |
| 4. | Berglandmilch eGen | 1.280,00 |
| 5. | Marcher | 648,00 |
| 6. | NÖM AG | 576,50 |
| 7. | Hubers Landhendl GmbH | 521,00 |
| 8. | Coca-Cola HBC Austria GmbH | 481,00 |
| 9. | Pfanner Holding AG | 455,00 |
| 10. | Mars Austria OG | 430.00 |
listen
최종 업데이트: : 2025.12.30