-
- 8.3
-
연간생산 (단위: 십억 유로)
2017년도 오스트리아의 식품산업 부문의 생산가치는 83억 유로에 달했습니다.
-
- 26,000
-
종사자수
약 26,000의 인원이 오스트리아의 식품산업 부문에 고용되어 있습니다.
-
- 1.23
-
유제품수출 (단위: 십억 유로)
2018년도 오스트리아의 유제품 수출액은 12억 3,000만 유로에 달했습니다.
-
- 754
-
업체수
2016년도 오스트리아의 식품산업 및 비즈니스 부문에서 활동 중인 업체는 754개였습니다.
수치 및 통계
Standard Content Module
listen
listen
오스트리아 식품 및 농산물 산업 2016 | |
---|---|
생산량 : | 135억 유로 |
생산공장 수: | 754 |
종사인력 : | 58,560 |
2017 오스트리아의 식품산업 | |
---|---|
식품 분야 수 | 30 |
연간생산가치 | 8.3 (단위: 십억 유로) |
(생산)업체수 | 약 200 |
수출국수 | 약 180 |
종사자수 | 약 26,000 |
유제품 부문의 예 | |
---|---|
유가공 및 치즈생산업체 수 (2017) | 86 |
수출 (2018) | 1.23 (단위: 십억 유로) |
식품산업 제품으로 본 오스트리아의 대외 무역 | |||
---|---|---|---|
연도 | 수출 | 수입 | 무역수지 |
2014 | 55.7억 유로 | 48.9억 유로 | + 6.7억 유로 |
2015 | 59.7억 유로 | 50.5억 유로 | + 9.3억 유로 |
2016 | 61.9억 유로 | 51.7억 유로 | + 10.2억 유로 |
2018년도 순매출액(단위: 백만 유로) 기준 식품산업 부문의 오스트리아 10대 기업 | ||
---|---|---|
1. | Red Bull GmbH | 5.540,80 |
2. | Agrana Beteiligungs-AG | 2.443,00 |
3. | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG | 981,00 |
4. | Marcher | 482,00 |
5. | Mars Austria OG | 400,00 |
6. | Norbert Marcher GmbH | 399,00 |
7. | Coca-Cola HBC Austria GmbH | 375,00 |
8. | Nestlé Österreich GmbH | 360,00 |
9. | NÖM AG | 344,64 |
10. | Hubers Landhendl GmbH | 287,62 |
listen
최종 업데이트: : 2020.10.22