-
- 1.90
-
億歐元工業4.0研發資金
國家每年於工業4.0領域的研發經費約為1.90億歐元。
-
- 130,000
-
名員工
奧地利約有130萬人服務於金屬技術產業。
-
- 79%
-
出口份額
機械工程有79%出口(2025)。
-
- 470
-
億歐元產值
2025年金屬技術產業的產值為470億歐元。
現況與數據 - 工廠工程 / 智能工廠
Standard Content Module
listen
listen
| 電氣和電子產業-2025年關鍵數據 | |
|---|---|
產值 | 236億歐元 |
員工 | 71932名 |
出口 | 197億歐元 |
銷售量 | 272億歐元 |
金屬技術工業 – 2025年關鍵數據 | |
|---|---|
產值 | 470億歐元 |
研發支出(歐元) | 24億歐元 |
家族企業比例 | 85 % |
員工 | 130,000名 |
| 前十大機械銷售和出口市場 | ||
|---|---|---|
| 1. | 德國 | 6,571歐元(百萬) |
| 2. | 美國 | 2,590歐元(百萬) |
| 3. | 中國 | 2,087歐元(百萬) |
| 4. | 義大利 | 1,148歐元(百萬) |
| 5. | 法國 | 1,101歐元(百萬) |
| 6. | 波蘭 | 952歐元(百萬) |
| 7. | 瑞士 | 894歐元(百萬) |
| 8. | 英國 | 814歐元(百萬) |
| 9. | 捷克 | 783歐元(百萬) |
| 10. | 西班牙 | 600歐元(百萬) |
| 2025 年奧地利年營收前十大機械工業公司 (單位:百萬歐元) | ||
|---|---|---|
| 1. | Andritz AG | 7.883,10 |
| 2. | Palfinger AG | 2.339,30 |
| 3. | Innio Group Holding GmbH | 2.275,00 |
| 4. | Engel Ludwig GmbH & Co KG | 1.400,00 |
| 5. | Doppelmayr Holding SE | 1.197,90 |
| 6. | TGW Logistics | 1.069,90 |
| 7. | Stihl Tirol GmbH | 852,80 |
| 8. | Liebherr Werk Nenzing GmbH | 746,60 |
| 9. | Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH | 730,70 |
| 10. | Primetals Technologies Austria GmbH | 653,80 |
listen
最後更新日期: : 2026.08.25