-
- 400
-
萬公頃的森林
該國約有400萬公頃的國土被森林覆蓋,佔奧地利總面積的48%。
-
- 2.60
-
億歐元實木面板出口額達
2025年,實木面板的出口額為2.60億歐元。
-
- 73%
-
的出口配額
2025年,木材產業的出口配額為73%。
-
- 25,206
-
名從業人員
2025年,木材產業共有24,206名從業人員。
現況與數據 - 林業 / 木材工業
Standard Content Module
listen
listen
| 奧地利木材工業:2025年重要資料 | |
|---|---|
| 公司家數(鋸木廠數量) | 1.256 (1.003) |
| 員工人數 | 約 25.206 (797) |
| 木材加工業產值(歐元) | 約 10.0 億 |
| 出口配額 | 73 % |
| 2025 年各地區出口數據 | ||
|---|---|---|
| 地區 | 金額(百萬歐元) | 佔出口總額百分比 |
| 歐盟 | 5,469 | 75 % |
| 歐洲其餘地區 | 900 | 13 % |
| 開發中國家 | 311 | 4 % |
| 其他國家 | 581 | 8 % |
| 總金額 | 7,261 | 100.0 % |
| 2025 年各類產品出口金額(百萬歐元) | |
|---|---|
| 木窗 | 94.8 |
| 木門 | 49.4 |
| 木地板 | 242.5 |
| 集成材 | 1.188.2 |
| 家具(住宅、廚房、辦公室、商店家具……等等) | 1,180.4 |
| 實木板材 | 259.9 |
| 軟木 | 1,763.0 |
| 奧地利的木材業最大10家公司並擁有百萬歐元的淨營業額 (2024) | ||
|---|---|---|
| 1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4,132.48 |
| 2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2,820.90 |
| 3. | Umdasch Group AG | 1,934.06 |
| 4. | Pfeifer Holding GmbH | 910.00 |
| 5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 786.00 |
| 6. | HASSLACHER Holding GmbH | 513.60 |
| 7. | M. Kaindl GmbH | 438.00 |
| 8. | Österreichische Bundesforste AG | 353.30 |
| 9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 320.00 |
| 10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 245.00 |
listen
listen
最後更新日期: : 2026.07.01