-
- 400
-
萬公頃的森林
該國約有400萬公頃的國土被森林覆蓋,佔奧地利總面積的48%。
-
- 1.77
-
億歐元實木面板出口額達
2020年,實木面板的出口額為1.77億歐元。
-
- 70%
-
的出口配額
2020年,木材產業的出口配額為70%。
-
- 27,989
-
名從業人員
2019/2020年,木材產業共有27,989名從業人員。
現況與數據
Standard Content Module
listen
listen
奧地利木材工業:2020年重要資料 | |
---|---|
公司家數(鋸木廠數量) | 1.266 (1.000) |
員工人數 | 約 27.989 (850) |
木材加工業產值(歐元) | 約 8.03 億 |
出口配額 | 70 % |
2019 年各地區出口數據 | ||
---|---|---|
地區 | 金額(百萬歐元) | 佔出口總額百分比 |
歐盟 | 4,321 | 77 % |
歐洲其餘地區 | 670 | 12 % |
開發中國家 | 146 | 3 % |
其他國家 | 503 | 9 % |
總金額 | 5,639 | 100.0 % |
2020 年各類產品出口金額(百萬歐元) | |
---|---|
木窗 | 81.5 |
木門 | 45.4 |
木地板 | 236.0 |
集成材 | 500.8 |
家具(住宅、廚房、辦公室、商店家具……等等) | 1,077.2 |
實木板材 | 176.9 |
軟木 | 1,162.2 |
奧地利的木材業最大10家公司並擁有百萬歐元的淨營業額 (2020) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 2,831.50 |
2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 1,603.00 |
3. | Umdasch Group AG | 1,411.44 |
4. | Doka GmbH (vormals: Doka Group) | 1,174.20 |
5. | Stora Enso Wood Products GmbH | 850.00 |
6. | Pfeifer Holding GmbH | 667.70 |
7. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 627.51 |
8. | Hasslacher Holding GmbH | 430.40 |
9. | FunderMax GmbH | 396.00 |
10. | Kaindl M. | 395.00 |
listen
listen
最後更新日期: : 2022.03.15