-
- 837
-
(噸) 鎢
2024年奧地利開採了837噸鎢。
-
- 312,110
-
(小時)工時
2024年開採鐵礦石的工作量為312,110小時。
-
- 623,500
-
(噸)菱鎂礦
2024年奧地利的菱鎂礦產量為623,500噸。
-
- 4,112
-
(名)人力
2024年,採礦業和礦物原料開採業約有4,100名職業人數。
現況與數據 - 礦業
Standard Content Module
listen
listen
| 2024年奧地利礦物原料產量及佔全球總產量百分比(含產量國際排名*) | |||
|---|---|---|---|
| 原料 | 公噸 | 佔全球總產量百分比 | 排名* |
| 鐵 | 1.045,860 | 0.07 | 27. |
| 鎢 | 837 | 1.11 | 8. |
| 長石 | 35,000 | 0.10 | 32. |
| 石墨 | 400 | 0.02 | 16. |
| 石膏 | 698,277 | 0.32 | 30. |
| 高嶺土 | 10,000 | 0.02 | 45. |
| 菱鎂礦 | 623,494 | 2.96 | 5. |
| 鹽 | 946,016 | 0.35 | 33. |
| 硫 | 4,117 | 0.00 | 53. |
| 滑石 | 137,735 | 1.85 | 16. |
| 天然氣 | 537 | 0.01 | 69. |
| 油 | 476,497 | 0.01 | 74. |
| 油頁岩 | 200 | 0.00 | 6. |
listen
最後更新日期: : 2026.04.20