-
- 819
-
(噸) 鎢
2023年奧地利開採了819噸鎢。
-
- 321,873
-
(小時)工時
2023年開採鐵礦石的工作量為321,873小時。
-
- 669,400
-
(噸)菱鎂礦
2023年奧地利的菱鎂礦產量為669,400噸。
-
- 4,129
-
(名)人力
2023年,採礦業和礦物原料開採業約有4,100名職業人數。
現況與數據 - 礦業
Standard Content Module
listen
listen
2023年奧地利礦物原料產量及佔全球總產量百分比(含產量國際排名*) | |||
---|---|---|---|
原料 | 公噸 | 佔全球總產量百分比 | 排名* |
鐵 | 1.024,210 | 0.07 | 27. |
鎢 | 819 | 0.98 | 7. |
長石 | 35,000 | 0.10 | 33. |
石墨 | 300 | 0.02 | 17. |
石膏 | 702,581 | 0.33 | 29. |
高嶺土 | 13,500 | 0.03 | 41. |
菱鎂礦 | 669,400 | 2.94 | 5. |
鹽 | 1.146,551 | 0.43 | 30. |
硫 | 4,400 | 0.01 | 54. |
滑石 | 138,621 | 1.94 | 16. |
天然氣 | 545 | 0.01 | 69. |
油 | 478,093 | 0.01 | 74. |
油頁岩 | 200 | 0.00 | 6. |
listen
最後更新日期: : 2025.06.02