-
- 425
-
產值285億歐元
在2024年,該產業產值為425億歐元。
-
- 192,000
-
名員工
在2024年,約有192,000人在汽車產業找到了工作。
-
- 87%
-
的出口配額
在2024年出口配額幾乎達87%
-
- 3.20
-
投資4.56億歐元
在2021年,汽車產業公司的投資估計約為3.20億歐元。
現況與數據 - 汽車業
Standard Content Module
listen
listen
| 2025 年十大公司淨營業額排名 (單位:百萬歐元) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH& Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
listen
最後更新日期: : 2026.07.22