-
- 156
-
產值149億歐元
在2020年,該產業產值為156億歐元。
-
- 39,500
-
名員工
在2020年,約有39,500人在汽車產業找到了工作。
-
- 87%
-
的出口配額
在2020年出口配額幾乎達到87%
-
- 3.20
-
投資4.56億歐元
在2021年,汽車產業公司的投資估計約為3.20億歐元。
現況與數據
Standard Content Module
listen
listen
2020 年十大公司淨營業額排名 (單位:百萬歐元) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 4.279,08 |
2. | BMW Motoren GmbH | 2.981,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.700,00 |
4. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 1.530,40 |
5. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.095,00 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.033,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 942,44 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 758,97 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 716,40 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 394,00 |
listen
最後更新日期: : 2022.03.14