-
- 123
-
億歐元年產值
奧地利食品工業在2024年產值達123億歐元。
-
- 27,650
-
名從業人員
奧地利食品產業大約有27,650從業人員。
-
- 17.8
-
億歐元奶製品出口
奧地利2024年出口了價值17.8億歐元的乳製品。
-
- 754
-
家企業
奧地利食品業經濟(此領域的工商業)2024年共計有约754家公司。
現況與數據 - 食物 / 無酒精飲料
Standard Content Module
listen
listen
| 奧地利食品業與農業 2024 | |
|---|---|
| 產值: | 222 億歐元 |
| 廠商數量: | 754 |
| 從業人數: | 68.121 |
| 2024年奧地利食品產業 | |
|---|---|
| 食品行業數 | 30 |
| 年產值 | 123億歐元 |
| 企業數 | 約200 |
| 出口國家數 | 約180 |
| 從業人員 | 約27,650 |
| 奶製品經濟示例2024 | |
|---|---|
| 奶製品和起司工廠的數量 | 69 |
| 出口 | 17.8億歐元 |
| 奧地利食品業外貿現況 | |||
|---|---|---|---|
| 年份 | 出口金額 | 進口金額 | 貿易餘額 |
| 2022 | 99.40 億歐元 | 72.10 億歐元 | + 27.3 億歐元 |
| 2023 | 103.00 億歐元 | 82.90 億歐元 | + 20.3 億歐元 |
| 2024 | 107.10 億歐元 | 94.40 億歐元 | + 12.7 億歐元 |
| 奧地利食品行業前10大公司,淨銷售額為百萬歐元(2024年) | ||
|---|---|---|
| 1. | Red Bull GmbH | 11.227,20 |
| 2. | Agrana Beteiligungs-AG | 3.514,00 |
| 3. | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG | 1.772,00 |
| 4. | Berglandmilch eGen | 1.280,00 |
| 5. | Marcher | 648,00 |
| 6. | NÖM AG | 576,50 |
| 7. | Hubers Landhendl GmbH | 521,00 |
| 8. | Coca-Cola HBC Austria GmbH | 481,00 |
| 9. | Pfanner Holding AG | 455,00 |
| 10. | Mars Austria OG | 430,00 |
listen
最後更新日期: : 2025.12.30