-
- 18,000
-
名從業人員
2022年,奧地利製藥業約有18,000名從業人員。
-
- 13.2%
-
藥品配額為
2022年藥品支出在衛生總支出中的比例為13.2%。
-
- 191
-
間公司
2023年,有191間公司活躍於奧地利生物科技領域。
-
- 17.250
-
億歐元營業額
生物科技公司2023年的銷售額約為17.250億歐元。
現況與數據 - 生命科學與製藥
Standard Content Module
listen
listen
奧地利製藥業:2022年重點資料 | |
---|---|
員工 | 約18.000 |
公司(製造商與進口商) | 120 |
產值(單位:百萬歐元) | 1.453 |
進口金額(單位:百萬歐元) | 12.599 |
出口金額(單位:百萬歐元) | 13.735 |
奧地利生命科學和製藥行業前10大公司,淨銷售額為百萬歐元(2023年) | ||
---|---|---|
1. | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG | 2.445,60 |
2. | Herba Chemosan Apotheker-AG | 1.835,40 |
3. | Novartis Austria | 1.426,00 |
4. | Sandoz GmbH | 847,00 |
5. | Takeda Manufacturing Austria AG (vormals: Baxter AG) | 753,00 |
6. | Chemo AG | 640,00 |
7. | Phoenix Arzneiwarengroßhandlung GmbH | 525,40 |
8. | Jacoby Holding GmbH | 485,00 |
9. | Octapharma Pharmazeutika ProduktionsGmbH | 356,00 |
10. | Merck Sharp & Dohme GmbH (MSD) | 327,60 |
奧地利生物科技業:2023年重點資料 | |
---|---|
員工 | 約 3.300 |
公司 | 約191 |
產值(單位:百萬歐元) | 約 17.250 |
listen
最後更新日期: : 2025.05.19