-
- 470
-
間博物館
2024年奧地利共有470間博物館。
-
- 1.8%
-
總增加值
2023年文化產業占生產和服務業總增加值的比重為1.8%。
-
- 255,690
-
名訪客
薩爾茨堡夏季音樂節是2024年的訪客磁鐵,共吸引了255,690名訪客。
-
- 74
-
座學術圖書館
2024年,奧地利共有74座學術圖書館和特殊圖書館。
現況與數據 - 藝術 / 文化
Standard Content Module
listen
listen
| 博物館 – 2024關鍵數據 | |
|---|---|
| 博物館間數 | 470 |
| 其中公立博物館數量(間) | 243 |
| 其中私立博物館數量(間) | 227 |
| 參觀人數 | 2330萬人 |
| 圖書館與檔案室 - 2024關鍵數據 | |
|---|---|
| 學術圖書館與特別圖書館 | 74 |
| 書籍、裝訂的報紙和雜誌以及收藏等的館藏 | 3,610萬 |
| 檔案館 (2023) | 325 |
| 檔案館使用人數(人) (2023) | 37,887 |
| 文化領域 – 2023關鍵數據 | |
|---|---|
| 公司(間) | 39,396 |
| 從業人員(人) | 116,748 |
| 文化部門在生產和服務部門總增加值中的份額(%) | 1.8 % |
| 2024年聯邦政府於大眾文化支出 | ||
|---|---|---|
| 支出領域 | 百萬歐元 | 百分比 |
| 總共 | 1,287.65 | 100.0 |
| 博物館、檔案館、科學 | 178.27 | 13.8 |
| 建築文化遺產 | 88.96 | 6.9 |
| 民俗文化、鄉土和風俗習慣 | 0.64 | 0.0 |
| 文學 | 13.83 | 1.1 |
| 圖書館業 | 32.55 | 2.5 |
| 媒體 | 9.65 | 0.7 |
| 音樂 | 16.19 | 1.3 |
| 表演藝術 | 253.53 | 19.7 |
| 視覺藝術、攝影、建築、設計 | 17.19 | 1.3 |
| 電影、電影院、影片 | 126.07 | 9.8 |
| 廣播與電視 | - | - |
| 文化活動中心 | 10.21 | 0.8 |
| 培訓與進修 | 414.43 | 32.2 |
| 成人教育 | - | - |
| 國際文化交換 | 50.82 | 3.9 |
| 大型活動 | 27.31 | 2.1 |
| 其他 | 48.01 | 3.7 |
listen
最後更新日期: : 2026.09.21