-
- 475
-
間博物館
2023年奧地利共有475間博物館。
-
- 1.7%
-
總增加值
2022年文化產業占生產和服務業總增加值的比重為1.7%。
-
- 241,795
-
名訪客
薩爾茨堡夏季音樂節是2023年的訪客磁鐵,共吸引了241,795名訪客。
-
- 68
-
座學術圖書館
2023年,奧地利共有68座學術圖書館和特殊圖書館。
現況與數據 - 藝術 / 文化
Standard Content Module
listen
listen
| 博物館 – 2023關鍵數據 | |
|---|---|
| 博物館間數 | 475 |
| 其中公立博物館數量(間) | 249 |
| 其中私立博物館數量(間) | 226 |
| 參觀人數 | 2030萬人 |
| 圖書館與檔案室 - 2023關鍵數據 | |
|---|---|
| 學術圖書館與特別圖書館 | 68 |
| 書籍、裝訂的報紙和雜誌以及收藏等的館藏 | 3,560萬 |
| 檔案館 | 325 |
| 檔案館使用人數(人) | 37,887 |
| 文化領域 – 2022關鍵數據 | |
|---|---|
| 公司(間) | 38,337 |
| 從業人員(人) | 115,426 |
| 文化部門在生產和服務部門總增加值中的份額(%) | 1.7 % |
| 2023年聯邦政府於大眾文化支出 | ||
|---|---|---|
| 支出領域 | 百萬歐元 | 百分比 |
| 總共 | 1,134.18 | 100.0 |
| 博物館、檔案館、科學 | 159.96 | 14.1 |
| 建築文化遺產 | 78.90 | 7.0 |
| 民俗文化、鄉土和風俗習慣 | 0.61 | 0.1 |
| 文學 | 14.28 | 1.3 |
| 圖書館業 | 30.23 | 2.7 |
| 媒體 | 11.86 | 1.0 |
| 音樂 | 13.51 | 1.2 |
| 表演藝術 | 239.98 | 21.2 |
| 視覺藝術、攝影、建築、設計 | 15.98 | 1.4 |
| 電影、電影院、影片 | 51.33 | 4.5 |
| 廣播與電視 | - | - |
| 文化活動中心 | 8.55 | 0.8 |
| 培訓與進修 | 395.18 | 34.8 |
| 成人教育 | - | - |
| 國際文化交換 | 38.77 | 3.4 |
| 大型活動 | 29.74 | 2.6 |
| 其他 | 45.30 | 4.0 |
listen
最後更新日期: : 2025.11.04