-
- 264
-
家醫院
2020年,奧地利共有264家醫院。
-
- 1,397
-
間藥房
2020年奧地利有1,397家公立藥房、醫院以及家庭(社區)藥局。
-
- 465.72
-
億歐元醫療健保支出
2020年的醫療保健支出超過465億歐元。
-
- 12.3%
-
佔GDP的
2020年,醫療衛生支出佔GDP的比重為12.3%。
現況與數據
Standard Content Module
listen
listen
奧地利醫療保健系統的關鍵數據(2020) | |
---|---|
醫院數量 | 264 |
公立藥局數量 | 1.397 |
目前衛生保健支出 | 465.72億歐元 |
目前衛生支出於GDP的份額 | 12,3 % |
奧地利醫療系統/機構領域前10大公司,淨銷售額為百萬歐元(2020年) | ||
---|---|---|
1. | Wiener Gesundheitsverbund (vormals: Wiener Krankenanstaltenverbund) | 3.100,00 |
2. | Vamed AG | 2.067,69 |
3. | NÖ Landesgesundheitsagentur (vormals: NÖ Landeskliniken Holding) | 2.000,00 |
4. | Steiermärkische Krankenanstalten GmbH (Kages) | 1.175,11 |
5. | Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH | 855,00 |
6. | Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (OÖG) | 675,20 |
7. | Tirol Kliniken GmbH | 648,42 |
8. | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken BetriebsGmbH | 525,61 |
9. | Vorarlberger Krankenhaus-BetriebsGmbH | 477,98 |
10. | Landeskrankenanstalten-Betriebsges. - Kabeg | 477,77 |
最後更新日期: : 2022.04.25