-
- 257
-
家醫院
2024年,奧地利共有257家醫院。
-
- 1,440
-
間藥房
2024年奧地利有1,440家公立藥房、醫院以及家庭(社區)藥局。
-
- 570.26
-
億歐元醫療健保支出
2024年的醫療保健支出超過570億歐元。
-
- 11.8%
-
佔GDP的
2024年,醫療衛生支出佔GDP的比重為11.8%。
現況與數據 - 衛生基礎設施和機構
Standard Content Module
listen
listen
| 奧地利醫療保健系統的關鍵數據(2024) | |
|---|---|
| 醫院數量 | 257 |
| 公立藥局數量 | 1.440 |
| 目前衛生保健支出 | 570.26億歐元 |
| 目前衛生支出於GDP的份額 | 11,8 % |
| 奧地利醫療系統/機構領域前10大公司,淨銷售額為百萬歐元(2024年) | ||
|---|---|---|
| 1. | Wiener Gesundheitsverbund | 4.314,00 |
| 2. | NÖ Landesgesundheitsagentur | 2.953,00 |
| 3. | Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (OÖG) | 1.629,00 |
| 4. | Steiermärkische Krankenanstalten GmbH (Kages) | 1.493,82 |
| 5. | Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH | 1.336,00 |
| 6. | Tirol Kliniken GmbH | 745,00 |
| 7. | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken BetriebsGmbH | 703,16 |
| 8. | Vorarlberger Krankenhaus-BetriebsGmbH | 568,00 |
| 9. | Landeskrankenanstalten-Betriebsges. - Kabeg | 500,00 |
| 10. | Burgenländische Krankenanstalten-GmbH (Gesundheit Burgenland) | 309,00 |
最後更新日期: : 2025.10.14