-
- 1,705
-
名導遊
在2025年,有1,705名專業導有可為遊客提供城市與鄉鎮地方導覽。
-
- 13.6%
-
佔GDP的
在2024年,旅遊和休閒產業所創造的直接和間接產值佔GDP的13.6%。
-
- 46282
-
家餐飲服務企業
在2025年,根據WKÖ的旅遊和休閒產業部計有46,282家餐飲服務業者。
-
- 80%
-
的出口額
奧地利滑雪產業的出口額超過80%。
現況與數據 - 運動 / 休閒
Standard Content Module
listen
listen
| 2025年奧地利旅遊休閒產業相關公司 | |
|---|---|
| 餐飲服務業 | 46,282 |
| 休閒運動業 | 23,284 |
| 旅館業 | 19,432 |
| 電影、文化和娛樂設施場所 | 2,496 |
| 旅行社 | 2,301 |
| 衛生機構 | 2,269 |
| 經濟學對運動所下的定義 | 僱用人數 | 總附加價值(百萬歐元) |
|---|---|---|
| 廣義:需要運動為輸入的所有活動(亦即與體育活動相關, 但並非體育活動絕對必要的所有商品與服務)加上狹義定義 | 約 357.000 | 約 24.100 |
| 奧地利體育與休閒產業最大的公司,淨銷售額為百萬歐元(2024年) | |
|---|---|
| Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
| Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
| Head Sport GmbH | 442,77 |
| KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
| Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
| Intersport Austria GmbH | 319,00 |
| ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
最後更新日期: : 2026.03.23