-
- 28 500
-
millones de euros de valor de producción
El valor de la producción de la industria en 2022 fue de 28 500 millones de euros.
-
- 200 000
-
empleados
Alrededor de 200 000 personas estaban empleadas en el sector de la automoción en 2022.
-
- 85%
-
de cuota de exportación
En 2022, la tasa de exportación fue del 85%.
-
- 320
-
millones de euros en inversiones
Para el año 2021, las empresas de la industria de automoción presupuestaron inversiones en torno a los 320 millones de euros.
Hechos y cifras - Automoción
Standard Content Module
listen
listen
Las 10 mayores empresas según volumen de ventas neto en millones de euros (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Última actualización : 26. agosto 2024