-
- 28,5
-
Mrd. Euro Produktionswert
Im Jahr 2022 betrug der Produktionswert der Branche knapp 28,5 Mrd. Euro.
-
- 200.000
-
Beschäftigte
Rund 200.000 Menschen fanden im Jahr 2022 im Bereich Automotive Beschäftigung.
-
- 85%
-
Exportquote
Im Jahr 2022 betrug die Exportquote 85%.
-
- 320
-
Mio. Euro Investitionen
Für das Jahr 2021 veranschlagten Unternehmen der Automotive-Branche Investitionen von ca. 320 Mio. Euro.
Zahlen und Fakten - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
Die 10 größten Unternehmen der Fahrzeugindustrie Österreichs nach Nettoumsatz in Mio. Euro (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
listen
Letzte Änderung : 26. August 2024