-
- 1.553
-
turistička vodiča
2021. godine bilo je 1.553 lica koja su vodila turiste kroz gradove
-
- 10,3%
-
udela u BDP-u
Ostvarena direktna i indirektna dodata vrednost iz turizma i privrede slobodnog vremena iznosila je 2021. godine 10,3% od BDP-a.
-
- 47.571
-
ugostiteljska ustanova
47.571 ugostiteljsku ustanovu brojala je grupacija „Turizam i privreda slobodnog vremena“ Privredne komore Austrije 2021. godine.
-
- 80%
-
izvozne kvote
Izvozna kvota austrijske industrije skijanja premašila je 80%.
Podaci i činjenice - Sport / Slobodno vreme
Standard Content Module
listen
listen
Austrijska preduzeća iz oblasti turizma i privrede slobodnog vremena 2021 | |
---|---|
Ugostiteljske ustanove | 47.571 |
Preduzeća za slobodno vreme i sport | 20.466 |
Hoteli | 17.134 |
Bioskopi, ustanove za kulturu i zabavu | 2.562 |
Turističe agencije | 2.391 |
Zdravstvene ustanove | 2.164 |
Sportska privreda | Broj zaposlenih*) | Bruto dobit |
---|---|---|
Sport u naučno-statističkom smislu (upravljanje sportskim terenima i druge usluge) | oko 26.986 (0,6%) | oko 1.637 miliona evra |
Sport u užem smislu (sve što je potrebno za bavljenje sportom: proizvodnja i trgovina sportskim artiklima) | oko 120.176 (2,6%) | oko 7.527 miliona evra |
Sport u širem smislu (sva roba i usluge koje su u relaciji sa sportom) | oko 356.930 (7,7%) | oko 24.082 miliona evra |
*) Broj zaposlenih u sportskoj privredi i udeo u ukupnom broju zaposlenih u Austriji izraženo u % |
Najveća preduzeća iz industrije sporta/slobodno vreme prema neto prometu u milionima evra (2021) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 978,74 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) | 588,00 |
Intersport Österreich eGen. | 585,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 445,00 |
Intersport Austria GmbH | 430,00 |
Head Sport GmbH | 328,78 |
KTM Fahrrad GmbH | 309,80 |
listen
Osveženo: : 12. December 2022