-
- 819
-
tone volframa
2023. godine u Austriji je ostvarena proizvodnja 819 tone volframa.
-
- 321.873
-
radnih sati
321.873 radnih sati utrošeno je 2023. godine na iskopavanje rude gvožđa.
-
- 669.400
-
tone magnezita
2023. godine proivodnja magnezita u Austriji iznosila je 669.400 tone.
-
- 4.129
-
zaposlenih lica
Oko 4.100 lica bilo je 2023. godine zaposleno u oblasti rudarstva i eksploataciji mineralnih sirovina.
Podaci i činjenice - Rudarstvo
Standard Content Module
listen
listen
Proizvodnja mineralnih sirovina u Austriji i udeo u svetskoj proizvodnji 2023 (rangirane po količini proizvodnje u poređenju sa svetskom proizvodnjom *) | |||
---|---|---|---|
Sirovina | u metričkim tonama | udeo u svetskoj proizvodnji u % | mesto na rang listi* |
Gvožđe | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
Volfram | 819 | 0,98 | 7. |
Feldspat | 35.000 | 0,10 | 33. |
Graphite | 300 | 0,02 | 17. |
Gips (kalcijumsulfat) | 702.581 | 0,33 | 29. |
Kaolin | 13.500 | 0,03 | 41. |
Magnezit | 669.400 | 2,94 | 5. |
So | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
Sumpor | 4.400 | 0,01 | 54. |
Talk | 138.621 | 1,94 | 16. |
Gas | 545 | 0,01 | 69. |
Nafta | 478.093 | 0,01 | 74. |
Naftni škrljac | 200 | 0,00 | 6. |
listen
Osveženo: : 02. June 2025