-
- 170
-
minuta/dan provedenih pred TV-ekranom
2024. Austrijanke i Austrijanci su prosječno 170 minuta na dan provodili ispred televizijskih ekrana.
-
- 100
-
televizijskih kanala
Austrijska kućanstva mogu prosječno hvatati 100 kanala, od toga njih 80 na njemačkom jeziku.
-
- 3,5
-
mlrd. eura prihoda
3,5 mlrd. eura prihoda generira branša knjige i izdavaštvo te je na taj način peti po snazi područje austrijskog kreativnog gospodarstva.
-
- 1,2
-
mlrd. eura izvoza
Austrijska marketinška branša generira oko 1,2 mlrd. eura iz izvoza.
Brojke i činjenice - Publishing / mediji / promidžba
Standard Content Module
listen
listen
TISAK
| Naklada najvećih dnevnih novina (pon.-sub.) 2024. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv | Der Standard | Die Presse | Kleine Zeitung | Krone gesamt | Kurier |
| Tiskovna naklada | 51.601 | 49.265 | 218.405 | 545.377 | 104.806 |
| Prodana naklada | 59.098 | 65.430 | 249.045 | 532.181 | 98.669 |
TV
| Tržišni udjeli vodećih TV-kanala 2024. | |
| ORF2 | 20,9 % |
| ORF 1 | 10,1 % |
| ServusTV | 5,3 % |
| ZDF | 4,6 % |
| RTL | 3,5 % |
| VOX | 3,4 % |
| ARD | 3,2 % |
| ATV | 2,5 % |
| PULS4 | 2,5 % |
| SAT1 | 2,2 % |
| PRO7 | 2,2 % |
Zadnja izmjena: : 03. studenoga 2025